Bilaketa: Bretainia
Bretainia

Herritar izena: bretoi.
Eremua: 34.034 km2 (eskualde administratiboa: 27.184 km2).
Hiri nagusiak: Naoned (Nantes), Roazhon (Rennes), Kemper (Quimper), Brest, Gwened (Vannes), Redon, Sant-Brieg (Saint-Brieuc), Sant-Nazer (Saint-Nazaire).
Biztanleak: 4,9 milioi (2021); eskualde administratiboan, 3,2 milioi.
Jakingarriak: bretoieraz, Breizh esaten diote herrialdeari, eta brezhoneg hizkuntzari. Parisek Bretainia eskualdetik kanpo utzi du Bretainia historikoaren parte handi bat, Loirerria eskualdeko Loira Atlantikoa departamendua, hain zuzen. Han dago Naoned hiria (Nantes), Bretainiako Dukerria izan zenaren hiriburu zaharra. Horiek guztiak Bretainiaren parte dira, eta hala izango dugu kontuan BERRIAn.
Transkripzioak: Bretainiako leku izenak bretoieraz emango ditugu (departamenduenak salbu), eta parentesi artean jarriko dugu frantsesezko izena.
| frantsesez | bretoieraz |
|---|---|
| Carhaix-Plouguer | Karaez-Plouger |
| Carnac | Karnag |
| Châteaubriant | Kastell-Briant |
| Concarneau | Konk-Kernev |
| Côte d'Amour | |
| Côte d'Émeraude | |
| Côte de Granit Rose | |
| Côte de Jade | Aod ar Vein Jed |
| Dinard | Dinarzh |
| Fougères | Felger |
| Guingamp | Gwengamp |
| Hennebont | Henbont |
| La Baule-Escoublac | Ar Baol-Skoubleg |
| Landerneau | Landerne |
| Lanester | Lannarster |
| Lannion | Lannuon |
| Lorient | An Oriant |
| Morlaix | Montroulez |
| Mûr-de-Bretagne | Mur |
| Nantes | Naoned |
| Pontivy | Pondivi |
| Quimper | Kemper |
| Quimperlé | Kemperle |
| Rennes | Roazhon |
| Rezé | Reudied |
| Saint-Brieuc | Sant-Brieg |
| Saint-Malo | Sant-Malou |
| Saint-Nazaire | Sant-Nazer |
| Saint-Pol-de-Léon | Kastell-Paol |
| Vannes | Gwened |
| Vertou | Gwerzhav |
| Vitre | Gwitreg |
| frantsesez | bretoieraz | euskaraz |
|---|---|---|
| Côtes-d’Armor | Aodoù-an-Arvor | Cotes-d’Armor |
| Finistère | Penn-ar-Bed | Finistere |
| Ille-et-Vilaine | Il-ha-Gwilen | Ille-et-Vilaine |
| Loire-Atlantique (Loirerria eskualdea) | Liger-Atlantel | Loira Atlantikoa |
| Morbihan | Mor-Bihan | Morbihan |
FRANTZIA

Frantziako Errepublika
Herritar izena: frantses / frantziar.
Eremua: 547.030 km2.
Hiriburua: Paris (paristar).
Hiri nagusiak: Marseilla, Lyon, Niza, Estrasburgo, Douai-Lens, Rouen, Grenoble.
Dirua: euro.
Biztanleak: 65,5 milioi (NBE, 2024). Frantziar, portuges, aljeriar, marokoar, okzitaniar, alsaziar, bretoi, katalan, euskaldun, korsikar eta beste hainbat gutxiengo.
Erlijioak: katoliko (%83-88), musulman (%5-10), protestante (%2), judu (%1), afiliaziorik gabe (%4).
Menpeko herrialdeak: Frantziako administrazioak 18 eskualde edo erregio ditu 2016az geroztik (lehen, 27 zituen). Hamahiru Frantzian bertan daude, eta bost, berriz, itsasoz haraindi. Eskualdeak departamenduz osatuak daude: 96 departamendu metropolikoak dira, eta bost itsasoz bestaldekoak. Kolonia frantsesek estatus bat baino gehiago dute. Batzuk itsasoz haraindiko departamendu eta eskualdea dira (DROM; lehen, DOM-ROM): Guadalupe, Guyana Frantsesa, Martinika, Mayotte eta Reunion. COM izenekorik ere bada (itsasoz haraindiko kolektibitateak): Polinesia Frantsesa, San Bartolome, San Martin, Saint-Pierre eta Mikelune, eta Wallis eta Futuna. Dena dela, Polinesia Frantsesari itsasoz haraindiko herrialdea edo POM deritzo 2004ko estatutuan (pays d'outre-mer). Itsasoz haraindiko lurralde bat ere bada (frantsesez, territoire d'outre-mer, TOM): Frantziaren Lurralde Austral eta Antartikoak. Kolonia bakoitzaren datuak jakiteko, ikus banan-banan. Horiez gain, zenbait uharte Frantziaren menpe daude: Bassas da India, Clipperton uhartea, Europa uhartea.
Transkripzioak: toponimoak idazteko, ikus taulak. Ikus, halaber, Bretainia, Euskal Herria, Herrialde Katalanak, Korsika eta Okzitania.
| erdaraz | euskaraz |
|---|---|
| Angouleme | Angulema |
| Aviñon | Avignon |
| Borgoña | Borgoina |
| Bourbonnais / Borbonesado | Borboierria, -a |
| Cambray | Cambrai |
| Cherburgo | Cherbourg |
| Côte Fleurie | Cote Fleurie (Normandia) |
| Côte Vermeille | Cote Vermeille (Ekialdeko Pirinioak) |
| Côte d'Argent | Akitaniako kosta / Cote d'Argent (Landak) |
| Côte d'Azur | Kosta Urdina (Itsas Alpeak) |
| Côte d'Opale | Cote d'Opale (Pas-de-Calais) |
| Côte de Lumière | Cote de Lumiere (Vendee) |
| Côte de Nacre | Cote de Nacre (Normandia) |
| Dauphiné / Delfinado | Dofinerria, -a |
| Dunkerque / Dunkirk | Dunkerque |
| Franco Condado | Franche-Comte |
| Gascogne / Gascuña | Gaskoinia |
| Guyenne / Guyena | Guiena |
| La Rochelle | Arroxela |
| Lorraine / Lorena | Lorrena |
| Lotharingie | Lotaringia |
| Lyon / Lyons | Lyon |
| Lyonnais / Lyonesado / Leonesado | Lyonerria, -a |
| Orléanais / Orleanesado | Orleanerria, -a |
| Perpignan | Perpinya |
| Provence | Proventza |
| Rousillon | Rossello |
| Ruan | Rouen |
| Savoie / Savoy / Saboya | Savoia |
| Strasbourg | Estrasburgo |
| Touraine / Turena | Turena |
| Versalles | Versailles |
| frantsesez | euskaraz |
|---|---|
| Alsace | Alsazia |
| Aquitaine | Akitania |
| Auvergne | Auvernia |
| Basse-Normandie | Normandia Beherea |
| Bourgogne | Borgoina |
| Bretagne | Bretainia (bretoieraz, Breizh) |
| Centre | Erdialdea |
| Champagne-Ardenne | Champagne-Ardenne |
| Corse | Korsika |
| Franche-Comté | Franche-Comte |
| Haute-Normandie | Normandia Garaia |
| Ile-de-France | Ile-de-France |
| Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon |
| Limousin | Limousin |
| Lorraine | Lorrena |
| Midi-Pyrénées | Midi-Pyrenees |
| Nord-Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais |
| Pays de la Loire | Loirerria |
| Picardie | Pikardia |
| Poitou-Charentes | Poitou-Charentes |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina |
| Rhône-Alpes | Rodano-Alpeak |
Kontuan izan eskualde administratiboen izenak ageri direla taula honetan.
| frantsesez | euskaraz | hiriburua | lehen |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | Auvernia-Rodano-Alpeak | Lyon | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Auvernia eta Rodano-Alpeak |
| Bourgogne-Franche-Comté | Borgoina - Franche-Comte | Dijon | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Borgoina eta Franche-Comte |
| Bretagne | Bretainia | Roazhon (Rennes) | |
| Centre-Val de Loire | Erdialdea-Loira Harana | Orleans | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Erdialdea eta Loirerria |
| Corse | Korsika | Aiacciu | |
| Grand Est | Ekialde Handia | Estrasburgo | 2016ra arte, hiru eskualde ziren: Alsazia, Champagne-Ardenne eta Lorrena |
| Hauts-de-France | Frantzia Garaia | Lille | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Nord-Pas-de-Calais eta Pikardia |
| Île-de-France | Ile-de-France | Paris | |
| Normandie | Normandia | Rouen | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Normandia Beherea eta Normandia Garaia |
| Nouvelle-Aquitaine | Akitania Berria | Bordele | 2016ra arte, hiru eskualde ziren: Akitania, Limousin eta Poitou-Charentes |
| Occitanie | Okzitania | Tolosa | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Languedoc-Roussillon eta Midi-Pyrenees |
| Pays de la Loire | Loirerria | Naoned (Nantes) | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | Marseilla |
| frantsesez | euskaraz | eskualdea | zenbakia |
|---|---|---|---|
| Ain | Ain | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 01 |
| Aisne | Aisne | Frantzia Garaia (lehen, Pikardia) | 02 |
| Allier | Allier | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Auvernia) | 03 |
| Alpes-Maritimes | Itsas Alpeak | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 06 |
| Alpes-de-Haute-Provence | Proventza Garaiko Alpeak | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 04 |
| Ardeche | Ardeche | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 07 |
| Ardennes | Ardenak | Ekialde Handia (lehen, Champagne-Ardenne) | 08 |
| Ariège | Ariege | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 09 |
| Aube | Aube | Ekialde Handia (lehen, Champagne-Ardenne) | 10 |
| Aude | Aude | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 11 |
| Aveyron | Aveyron | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 12 |
| Bas-Rhin | Rhin Beherea | Ekialde Handia (lehen, Alsazia) | 67 |
| Belfort (Territoire de) | Belfort Herrialdea | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Franche-Comte) | 90 |
| Bouches-du-Rhône | Rodanoaren Ahoak | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 13 |
| Calvados | Calvados | Normandia (lehen, Normandia Beherea) | 14 |
| Cantal | Cantal | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Auvernia) | 15 |
| Charente | Charente | Akitania Berria (lehen, Poitou-Charentes) | 16 |
| Charente-Maritime | Itsas Charente | Akitania Berria (lehen, Poitou-Charentes) | 17 |
| Cher | Cher | Erdialdea | 18 |
| Corrèze | Correze | Akitania Berria (lehen, Limousin) | 19 |
| Corse-du-Sud | Hego Korsika | Korsika | 2A |
| Creuse | Creuse | Akitania Berria (lehen, Limousin) | 23 |
| Côte-d’Or | Cote d’Or | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Borgoina) | 21 |
| Côtes-d’Armor | Cotes-d’Armor (bretoieraz, Aodou-an-Arvor) | Bretainia | 22 |
| Deux-Sèvres | Deux-Sevres | Akitania Berria (lehen, Poitou-Charentes) | 79 |
| Dordogne | Dordoina | Akitania Berria (lehen, Akitania) | 24 |
| Doubs | Doubs | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Franche-Comte) | 25 |
| Drôme | Drome | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 26 |
| Essonne | Essonne | Ile-de-France | 91 |
| Eure | Eure | Normandia (lehen, Normandia Garaia) | 27 |
| Eure-et-Loir | Eure eta Loir | Erdialdea | 28 |
| Finistère | Finistere (bretoieraz, Penn-ar-Bed) | Bretainia | 29 |
| Gard | Gard | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 30 |
| Gers | Gers | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 32 |
| Gironde | Gironda | Akitania Berria (lehen, Akitania) | 33 |
| Haut-Rhin | Rhin Garaia | Ekialde Handia (lehen, Alsazia) | 68 |
| Haute-Corse | Korsika Garaia | Korsika | 2B |
| Haute-Garonne | Garona Garaia | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 31 |
| Haute-Loire | Loira Garaia | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Auvernia) | 43 |
| Haute-Marne | Marne Garaia | Ekialde Handia (lehen, Champagne-Ardenne) | 52 |
| Haute-Savoie | Savoia Garaia | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 74 |
| Haute-Saône | Saone Garaia | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Franche-Comte) | 70 |
| Haute-Vienne | Vienne Garaia | Akitania Berria (lehen, Limousin) | 87 |
| Hautes-Alpes | Alpe Garaiak | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 05 |
| Hautes-Pyrénées | Pirinio Garaiak | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 65 |
| Hauts-de-Seine | Senako Gainak | Ile-de-France | 92 |
| Hérault | Herault | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 34 |
| Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine (bretoieraz, Il-ha-Gwilen) | Bretainia | 35 |
| Indre | Indre | Erdialdea | 36 |
| Indre-et-Loire | Indre eta Loira | Erdialdea | 37 |
| Isère | Isere | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 38 |
| Jura | Jura | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Franche-Comte) | 39 |
| Landes | Landak / Landes | Akitania Berria (lehen, Akitania) | 40 |
| Loir-et-Cher | Loir-et-Cher | Erdialdea | 41 |
| Loire | Loira | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 42 |
| Loire-Atlantique | Loira Atlantikoa (bretoieraz, Liger-Atlantel) | Loirerria | 44 |
| Loiret | Loiret | Erdialdea | 45 |
| Lot | Lot | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 46 |
| Lot-et-Garonne | Lot eta Garona | Akitania | 47 |
| Lozère | Lozere | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 48 |
| Maine-et-Loire | Maine eta Loira | Loirerria | 49 |
| Manche | Mantxa | Normandia (lehen, Normandia Beherea) | 50 |
| Marne | Marne | Ekialde Handia (lehen, Champagne-Ardenne) | 51 |
| Mayenne | Mayenne | Loirerria | 53 |
| Meurthe-et-Moselle | Meurthe eta Mosela | Ekialde Handia (lehen, Lorrena) | 54 |
| Meuse | Mosa | Ekialde Handia (lehen, Lorrena) | 55 |
| Morbihan | Morbihan (bretoieraz, Mor-Bihan) | Bretainia | 56 |
| Moselle | Mosela | Ekialde Handia (lehen, Lorrena) | 57 |
| Nièvre | Nievre | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Borgoina) | 58 |
| Nord | Nord | Frantzia Garaia (lehen, Nord-Pas-de-Calais) | 59 |
| Oise | Oise | Frantzia Garaia (lehen, Pikardia) | 60 |
| Orne | Orne | Normandia (lehen, Normandia Beherea) | 61 |
| Paris | Paris | Ile-de-France | 75 |
| Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | Frantzia Garaia (lehen, Nord-Pas-de-Calais) | 62 |
| Puy-de-Dôme | Puy-de-Dome | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Auvernia) | 63 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pirinio Atlantikoak | Akitania Berria (lehen, Akitania) | 64 |
| Pyrénées-Orientales | Ekialdeko Pirinioak | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 66 |
| Rhône | Rodano | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 69 |
| Sarthe | Sarthe | Loirerria | 72 |
| Savoie | Savoia | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 73 |
| Saône-et-Loire | Saona eta Loira | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Borgoina) | 71 |
| Seine-Maritime | Itsas Sena | Normandia (lehen, Normandia Garaia) | 76 |
| Seine-Saint-Denis | Sena Saint-Denis | Ile-de-France | 93 |
| Seine-et-Marne | Sena eta Marne | Ile-de-France | 77 |
| Somme | Somme | Frantzia Garaia (lehen, Pikardia) | 80 |
| Tarn | Tarn | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 81 |
| Tarn-et-Garonne | Tarn eta Garona | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 82 |
| Val-de-Marne | Marne Harana | Ile-de-France | 94 |
| Val-d’Oise | Oise Harana | Ile-de-France | 95 |
| Var | Var | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 83 |
| Vaucluse | Vaucluse | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 84 |
| Vendée | Vendee | Loirerria | 85 |
| Vienne | Vienne | Akitania Berria (lehen, Poitou-Charentes) | 86 |
| Vosges | Vosgeak | Ekialde Handia (lehen, Lorrena) | 88 |
| Yonne | Yonne | Borgoina - France-Comte (lehen, Borgoina) | 89 |
| Yvelines | Yvelines | Ile-de-France | 78 |
| Haute-Saône | Saona Garaia | Borgoina - France-Comte (lehen, Borgoina) | 70 |
Kolonia frantziarrek bi estatus dituzte: DROM eta COM. DROMak itsasoz haraindiko departamendu eta eskualdeak dira; COMak, itsasoz haraindiko kolektibitateak. COMen artean, Kaledonia Berriak subiranotasun partekatua du, eta Polinesia Frantsesak itsasoz haraindiko herrialdea da (POM, pays d'outre-mer). Kolonia bakoitzaren datuak jakiteko, ikus banan-banan.
| frantsesez | estatusa | euskaraz |
|---|---|---|
| Guadeloupe | DROM | Guadalupe |
| Guyane | DROM | Guyana Frantsesa |
| Martinique | DROM | Martinika |
| Mayotte | DROM | Mayotte |
| Nouvelle-Caledonie | Subiranotasun partekatua | Kaledonia Berria |
| Polynesie Française | COM (POM) | Polinesia Frantsesa |
| Reunion | DROM | Reunion |
| Saint-Barthélemy | COM | San Bartolome |
| Saint-Martin | COM | Saint-Martin |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | COM | Saint-Pierre eta Mikelune |
| Wallis-et-Futuna | COM | Wallis eta Futuna |
Bretainia Hegoaldeko Unibertsitatea, -a.
bonet-gorri. 2013an Bretainian sorturiko protesta mugimenduko kidea.
Bresteko Unibertsitatea, -a. 'Bretainia Mendebaldeko Unibertsitatea' ere deitua.

