Bilaketa: Galizia
Galizia

Herritar izena: galiziar.
Eremua: 29.574 km2.
Hiriburua: Santiago de Compostela; laburturik, Santiago.
Hiri nagusiak: Vigo, Coruña, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Ourense.
Biztanleak: 2,7 milioi (2024).
Jakingarriak: galizieraz, Galiza.
Transkripzioak: galizierazko izenak erabiliko ditugu. Coruña, dena dela, artikulurik gabe idatziko dugu.
| gaztelaniaz | euskaraz |
|---|---|
| Arosa | Arousa |
| Bayona | Baiona |
| Caldas de Reyes | Caldas de Reis |
| Carballino | Carballiño |
| Costa de la Muerte | Heriotzaren kosta / Costa da Morte (Coruña) |
| El Barco de Valdeorras | Barco de Valdeorras |
| El Ferrol | Ferrol |
| El Grove | Grove |
| Finisterre | Fisterra |
| Ginzo de Limia | Xinzo de Limia |
| La Cañiza | Cañiza |
| La Coruña | Coruña |
| La Estrada | Estrada |
| La Guardia | Guarda |
| La Toja | Toxa |
| Lage | Laxe |
| Lovios | Lobios |
| Mugia | Muxia |
| Noya | Noia |
| Orense | Ourense |
| Puebla de Trives | Pobra de Trives |
| Puente Caldelas | Ponte Caldelas |
| Puenteareas | Ponteareas |
| Puentedeume | Pontedeume |
| Rías Altas | Rias Altas |
| Rías Bajas | Rias Baixas |
| Río Duero | Rio Douro |
| San Justo | San Xusto |
| Sangenjo | Sanxenxo |
| Santiago de Compostela | Santiago de Compostela |
| Terra Chá | Terra Cha |
| Viana del Bollo | Viana do Bolo |
| Villagarcía de Arosa | Vilagarcia de Arousa |
| Villalba | Vilalba |
| Vivero | Viveiro |
ESPAINIA

Espainiako Erresuma
Herritar izena: espainiar / espainol.
Eremua: 504.782 km2.
Hiriburua: Madril (madrildar).
Hiri nagusiak: Sevilla, Malaga, Zaragoza, Cadiz, Murtzia, Granada, Santander.
Dirua: euro.
Biztanleak: 47 milioi (NBE, 2024). Espainiar (%72,9), katalan (%15,6), galiziar (%6,5), euskaldun (%5). Ikus Euskal Herria, Galizia, Herrialde Katalanak, Katalunia, Valentzia, Balearrak, Ceuta eta Melilla.
Erlijioak: katoliko (%80), sinesgabe (%12), beste (%1,4; ebanjelista, Jehovaren lekuko, musulman). Herritarren %7k ez dute zehaztu.
Transkripzioak: toponimoak idaztean, izan kontuan taula, eta ikus, halaber, Galizia, Katalunia, Valentzia eta Balearrak.
| gaztelaniaz | euskaraz |
|---|---|
| Andalucía | Andaluzia |
| Aragón | Aragoi |
| Biniés | Bintze (Aragoi) |
| Calahorra | Calahorra (Errioxa) (ez erabili 'Kalagorria'*) |
| Canarias | Kanaria uharteak, Kanariak (ez erabili 'Kanariar uharteak'*) |
| Cantabria | Kantabria |
| Casalarreina | Nafarruri (Errioxa) |
| Castellón, Castellón de la Plana | Castello, Castello de la Plana |
| Castilla y León | Gaztela eta Leon |
| Castilla-La Mancha | Gaztela-Mantxa |
| Chafarinas / Iles Zaffarines | Chafarinak, Chafarin uharteak |
| Costa Cálida | Costa Calida (Murtzia) |
| Costa Tropical | Costa Tropical (Granada) |
| Costa de la Luz | Costa de la Luz (Huelva eta Cadiz) |
| Costa del Sol | Costa del Sol (Malaga) |
| Córdoba | Kordoba |
| El Bierzo / o Bierzo | Bierzo |
| El Maestrazgo | Maestrazgo / Maestrat (Aragoi) |
| Ezcaray | Ezkarai |
| Gran Canaria | Kanaria Handia |
| Jaca | Jaka (Aragoi) |
| Jacetania | Jazetania |
| La Alcarria | Alcarria |
| La Alpujarra | Alpujarra (Andaluzia) |
| La Bureba | Bureba (Burgos) |
| La Mancha | Mantxa |
| La Rioja | Errioxa |
| Lagos de Covadonga | Covadongako aintzirak (Asturias) |
| Las Arribes | Arribes (Gaztela eta Leon) |
| Las Hurdes | Hurdes (Extremadura) |
| Las Palmas (de Gran Canaria) | Las Palmas, Las Palmas Kanaria Handikoa |
| Las Villuercas | Villuercas |
| Los Ancares | Ancares (Gaztela eta Leon) |
| Los Monegros | Monegros (Aragoi) |
| Los Pedroches | Pedroches (Andaluzia) |
| Macizo Central | Erdialdeko Mendikatea |
| Madrid | Madril |
| Mar Menor | Mar Menor |
| Miranda de Ebro | Miranda Ebro (Burgos) |
| Murcia | Murtzia |
| Nájera | Naiara (Errioxa) |
| Palencia | Palentzia |
| Picos de Europa | Europako mendiak |
| Principado de Asturias | Asturiasko Printzerria (oraingo izena); Asturietako Printzerria (izen historikoa) |
| Ruesta | Arrosta (Aragoi) |
| Salamanca | Salamanca |
| Salvatierra de Esca | Salbaterra Ezka (Aragoi) |
| San Millán de la Cogolla | Donemiliaga Kukula (Errioxa) |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz Tenerifekoa |
| Santo Domingo de la Calzada | Santo Domingo de la Calzada (Errioxa) (Ez erabili 'Ozkabarte'*) |
| Sierra de la Demanda | Demanda mendilerroa |
| Sigüés | Zigoze (Aragoi) |
| Sos del Rey Católico | Sause (Aragoi) |
| Tauste | Deustia (Aragoi) |
| Undués Pintano | Undoze Pintano (Aragoi) |
| Undués de Lerda | Undoze Lerda (Aragoi) |
| Urdués | Urdoze (Aragoi) |
| Valle de Ansó | Anso ibarra (Aragoi) |
| Valle de Hecho, Valle de Echo | Echo, Echo ibarra (Aragoi) |
| Valle de Losa | Lausa harana (Burgos) |
| Valle de Mena | Mena harana (Burgos) |
Galiziaren Aldeko Konpromisoa, -a (Compromiso por Galicia*).
conselleiro* e. kontseilari, sailburu. Galiziako Gobernuko kargua.
gaitero 2. Zahagi antzeko poltsa bat duen musika tresna jotzen duena. Galiziako gaiteroak.
[sigla] BNG. /be-ene-ge/ Bloke Nazionalista Galiziarra (gl: Bloque Nacionalista Galego).
[sigla] Galeusca. /galeuska/ Euskal Herriko, Kataluniako eta Galiziako idazleen topaketak.
[sigla] PPG. /pe-pe-ge/ Galiziako Alderdi Popularra, PPren adarra.
[sigla] PSdeG. /pe-ese-de-ge/ Galiziako Alderdi Sozialista. PSOEren adarra.

