Bilaketa: Herrialde Katalanak
Herrialde Katalanak

Eremua: 69.823 km2.
Jakingarriak: Katalanez mintzo diren herrialdeak Katalunia, Balearrak, Rossello, Valentzia eta Andorra dira. Aragoin, Kataluniako mugan, La Franja de Ponent izeneko eremuan, katalanez mintzo dira, eta Sardinian ere bai, Alghero hirian (katalanez, L'Alguer; bertan, katalana ofiziala da, sardiniera eta italiera bezala). Herrialde Katalanetatik kanpokotzat jotzen diren zenbait lurraldetan ere hitz egiten da katalanez: Murtzian, adibidez, El Carxe eskualdean (El Carche gaztelaniaz), valentzieraz hitz egiten dute zenbait udalerritan.
Transkripzioak: leku izenak idazteko, katalanezko erak erabiltzen ditugu.
ESPAINIA

Espainiako Erresuma
Herritar izena: espainiar / espainol.
Eremua: 504.782 km2.
Hiriburua: Madril (madrildar).
Hiri nagusiak: Sevilla, Malaga, Zaragoza, Cadiz, Murtzia, Granada, Santander.
Dirua: euro.
Biztanleak: 47 milioi (NBE, 2024). Espainiar (%72,9), katalan (%15,6), galiziar (%6,5), euskaldun (%5). Ikus Euskal Herria, Galizia, Herrialde Katalanak, Katalunia, Valentzia, Balearrak, Ceuta eta Melilla.
Erlijioak: katoliko (%80), sinesgabe (%12), beste (%1,4; ebanjelista, Jehovaren lekuko, musulman). Herritarren %7k ez dute zehaztu.
Transkripzioak: toponimoak idaztean, izan kontuan taula, eta ikus, halaber, Galizia, Katalunia, Valentzia eta Balearrak.
| gaztelaniaz | euskaraz |
|---|---|
| Andalucía | Andaluzia |
| Aragón | Aragoi |
| Biniés | Bintze (Aragoi) |
| Calahorra | Calahorra (Errioxa) (ez erabili 'Kalagorria'*) |
| Canarias | Kanaria uharteak, Kanariak (ez erabili 'Kanariar uharteak'*) |
| Cantabria | Kantabria |
| Casalarreina | Nafarruri (Errioxa) |
| Castellón, Castellón de la Plana | Castello, Castello de la Plana |
| Castilla y León | Gaztela eta Leon |
| Castilla-La Mancha | Gaztela-Mantxa |
| Chafarinas / Iles Zaffarines | Chafarinak, Chafarin uharteak |
| Costa Cálida | Costa Calida (Murtzia) |
| Costa Tropical | Costa Tropical (Granada) |
| Costa de la Luz | Costa de la Luz (Huelva eta Cadiz) |
| Costa del Sol | Costa del Sol (Malaga) |
| Córdoba | Kordoba |
| El Bierzo / o Bierzo | Bierzo |
| El Maestrazgo | Maestrazgo / Maestrat (Aragoi) |
| Ezcaray | Ezkarai |
| Gran Canaria | Kanaria Handia |
| Jaca | Jaka (Aragoi) |
| Jacetania | Jazetania |
| La Alcarria | Alcarria |
| La Alpujarra | Alpujarra (Andaluzia) |
| La Bureba | Bureba (Burgos) |
| La Mancha | Mantxa |
| La Rioja | Errioxa |
| Lagos de Covadonga | Covadongako aintzirak (Asturias) |
| Las Arribes | Arribes (Gaztela eta Leon) |
| Las Hurdes | Hurdes (Extremadura) |
| Las Palmas (de Gran Canaria) | Las Palmas, Las Palmas Kanaria Handikoa |
| Las Villuercas | Villuercas |
| Los Ancares | Ancares (Gaztela eta Leon) |
| Los Monegros | Monegros (Aragoi) |
| Los Pedroches | Pedroches (Andaluzia) |
| Macizo Central | Erdialdeko Mendikatea |
| Madrid | Madril |
| Mar Menor | Mar Menor |
| Miranda de Ebro | Miranda Ebro (Burgos) |
| Murcia | Murtzia |
| Nájera | Naiara (Errioxa) |
| Palencia | Palentzia |
| Picos de Europa | Europako mendiak |
| Principado de Asturias | Asturiasko Printzerria (oraingo izena); Asturietako Printzerria (izen historikoa) |
| Ruesta | Arrosta (Aragoi) |
| Salamanca | Salamanca |
| Salvatierra de Esca | Salbaterra Ezka (Aragoi) |
| San Millán de la Cogolla | Donemiliaga Kukula (Errioxa) |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz Tenerifekoa |
| Santo Domingo de la Calzada | Santo Domingo de la Calzada (Errioxa) (Ez erabili 'Ozkabarte'*) |
| Sierra de la Demanda | Demanda mendilerroa |
| Sigüés | Zigoze (Aragoi) |
| Sos del Rey Católico | Sause (Aragoi) |
| Tauste | Deustia (Aragoi) |
| Undués Pintano | Undoze Pintano (Aragoi) |
| Undués de Lerda | Undoze Lerda (Aragoi) |
| Urdués | Urdoze (Aragoi) |
| Valle de Ansó | Anso ibarra (Aragoi) |
| Valle de Hecho, Valle de Echo | Echo, Echo ibarra (Aragoi) |
| Valle de Losa | Lausa harana (Burgos) |
| Valle de Mena | Mena harana (Burgos) |
Bilaketa azalpenetan:
Herrialde Katalanak
Mundua
Herrialde Katalanak

Eremua: 69.823 km2.
Jakingarriak: Katalanez mintzo diren herrialdeak Katalunia, Balearrak, Rossello, Valentzia eta Andorra dira. Aragoin, Kataluniako mugan, La Franja de Ponent izeneko eremuan, katalanez mintzo dira, eta Sardinian ere bai, Alghero hirian (katalanez, L'Alguer; bertan, katalana ofiziala da, sardiniera eta italiera bezala). Herrialde Katalanetatik kanpokotzat jotzen diren zenbait lurraldetan ere hitz egiten da katalanez: Murtzian, adibidez, El Carxe eskualdean (El Carche gaztelaniaz), valentzieraz hitz egiten dute zenbait udalerritan.
Transkripzioak: leku izenak idazteko, katalanezko erak erabiltzen ditugu.

