Bilaketa: Okzitania
Okzitania

Herritar izena: okzitaniar.
Eremua: 190.000 km2 gutxi gorabehera.
Hiriburua: Ez du hiribururik. Tolosa izan da Okzitaniako kultur hiriburua.
Dirua: euro.
Biztanleak: 15,6 milioi inguru.
Erlijioak: katoliko, kalbinista.
Jakingarriak: Frantziako hegoalde ia osoa hartzen du Okzitaniak. Okzitaniaren mugak Frantziarenak gainditzen ditu: Italian ere badira okzitanieraz mintzo diren haranak (ipar-mendebaldean), eta Katalunian Aran ibarra ere Okzitaniaren parte da. Biarnok eta Gaskoiniak Euskal Herriarekin dituzten mugak ere eztabaidagai izan dira.
Transkripzioak: Okzitaniako zenbait leku izenek badute tradizio handiko euskal izena, batez ere Biarnokoek, eta hori erabiltzen da BERRIAn. Tradizio gutxiko euskal izenak ez dira hobesten (Lurda, Mendi-Marzana).
| frantsesez | okzitanieraz | besterik | euskaraz |
|---|---|---|---|
| Abitain | Abitaine (Biarno) | ||
| Aix-en-Provence | Ais | Aix-en-Provence | |
| Ance | Arance | Arhantze (Biarno) | |
| Angous | Angastue (Biarno) | ||
| Aramits | Aràmis | Aramitze (Biarno) | |
| Arette | Ereta (Biarno) | ||
| Arles | Arle | Arles | |
| Arrive | Arriba (Biarno) | ||
| Aspe (Valle d'Aspe) | Aspe (Biarno) | ||
| Autevielle | Autile (Biarno) | ||
| Avignon | Avinhon | Avignon | |
| Baretous (Vallée de Baretous) | Baretos (Biarno) | ||
| Barlanes | Barlanes, Sarraltzune (Biarno) | ||
| Bearn | Bearn/Biarn | Biarno | |
| Bigorre | Bigòrre | Bigorra | |
| Bordeaux | Bordèu | Burdeos | Bordele |
| Boucau | Bokale | ||
| Camargue | Camarga | Camargue / Camarga | |
| Cannes | Canas | Cannes | |
| Carcassone | Carcassona | Carcasona | |
| Carresse | Karrese | ||
| Castetnau-Camblong | Gazteluberri Bearno (Biarno) | ||
| Charre | Xarra (Biarno) | ||
| Clermont-Ferrand | Clarmont | Clermont-Ferrand | |
| Dax | Akize | ||
| Escos | Ezkoze (Biarno) | ||
| Espiute | Azpilda (Biarno) | ||
| Eysus | Isuazi (Biarno) | ||
| Féas | Hias | Inhasi (Biarno) | |
| Gascogne | Gasconha | Gascuña | Gaskoinia |
| Geüs (d'Oloron) | Ustasu (Biarno) | ||
| Guinarthe | Ginarte (Biarno) | ||
| Géronce | Jeruntze (Biarno) | ||
| Hastingues | Hastinga (Landak) | ||
| Issor | Izorra (Biarno) | ||
| Josbaigt | Josibaia (Biarno) | ||
| Labastide-Villefranche | Bastidaxarre (Biarno) | ||
| Landes | Lanas | Landas | Landak / Landes (Landetara, Landesetara...) |
| Lanne-en-Barétous | Landa (Biarno) | ||
| Lescar | Leskarre (Biarno) | ||
| Lescun | Lescû | Laskun (Biarno) | |
| Lichos | Lixoze (Biarno) | ||
| Limoges | Lemòtges | Limoges | |
| Lourdes | Lorda / Lourde | Lurda | Lourdes |
| Maremne | Maremna | Maremne / Maremna | |
| Marseille | Marselha | Marseilla | |
| Meritein | Meritiñe (Biarno) | ||
| Monein | Mounégn | Muneiñe (Biarno) | |
| Mont-de-Marsan | Lo Mont | Mendi-Marzana, Mendimarzana | Mont-de-Marsan |
| Montpellier | Montpelhier | Montpellier | |
| Nabas | Nabarzi (Biarno) | ||
| Narbonne | Narbona | Narbona | |
| Navarrenx | Nabarrènx | Nabarrengose (Biarno) | |
| Nice | Niça/Nissa | Niza | |
| Oloron | Oloroe (Biarno) | ||
| Oloron-Sainte-Marie | Auloron | Oloroe-Donamaria (Biarno) | |
| Orthez | Ortès | Ortheze (Biarno) | |
| Pau | Pau | Paue | |
| Peyrehorade | Peirahorada (Landak) | ||
| Préchacq-Josbaigt | Josibaia (Biarno) | ||
| Rodez | Rodes | Rodez | |
| Saint-Goin | Sangoine (Biarno) | ||
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | Sènt-Bicèns | San Bisentse (Landak) | |
| Salies-de-Bérn | Salias/Salies | Saliese (Biarno) | |
| Sauveterre-de-Béarn | Sauvatèrra | Salbaterra Bearno (Biarno) | |
| Seignanx | Seinautze | Seinautze | |
| Sus | Xütxe (Biarno) | ||
| Tarbes | Tarba | Tarbe | |
| Tarnos | Tarnos | Ternose | Tarnose (Landak) |
| Toulon | Tolon | Toulon | |
| Toulouse | Tolosa | Tolosa | |
| Valence | Valença | Valence |
FRANTZIA

Frantziako Errepublika
Herritar izena: frantses / frantziar.
Eremua: 547.030 km2.
Hiriburua: Paris (paristar).
Hiri nagusiak: Marseilla, Lyon, Niza, Estrasburgo, Douai-Lens, Rouen, Grenoble.
Dirua: euro.
Biztanleak: 65,5 milioi (NBE, 2024). Frantziar, portuges, aljeriar, marokoar, okzitaniar, alsaziar, bretoi, katalan, euskaldun, korsikar eta beste hainbat gutxiengo.
Erlijioak: katoliko (%83-88), musulman (%5-10), protestante (%2), judu (%1), afiliaziorik gabe (%4).
Menpeko herrialdeak: Frantziako administrazioak 18 eskualde edo erregio ditu 2016az geroztik (lehen, 27 zituen). Hamahiru Frantzian bertan daude, eta bost, berriz, itsasoz haraindi. Eskualdeak departamenduz osatuak daude: 96 departamendu metropolikoak dira, eta bost itsasoz bestaldekoak. Kolonia frantsesek estatus bat baino gehiago dute. Batzuk itsasoz haraindiko departamendu eta eskualdea dira (DROM; lehen, DOM-ROM): Guadalupe, Guyana Frantsesa, Martinika, Mayotte eta Reunion. COM izenekorik ere bada (itsasoz haraindiko kolektibitateak): Polinesia Frantsesa, San Bartolome, San Martin, Saint-Pierre eta Mikelune, eta Wallis eta Futuna. Dena dela, Polinesia Frantsesari itsasoz haraindiko herrialdea edo POM deritzo 2004ko estatutuan (pays d'outre-mer). Itsasoz haraindiko lurralde bat ere bada (frantsesez, territoire d'outre-mer, TOM): Frantziaren Lurralde Austral eta Antartikoak. Kolonia bakoitzaren datuak jakiteko, ikus banan-banan. Horiez gain, zenbait uharte Frantziaren menpe daude: Bassas da India, Clipperton uhartea, Europa uhartea.
Transkripzioak: toponimoak idazteko, ikus taulak. Ikus, halaber, Bretainia, Euskal Herria, Herrialde Katalanak, Korsika eta Okzitania.
| erdaraz | euskaraz |
|---|---|
| Angouleme | Angulema |
| Aviñon | Avignon |
| Borgoña | Borgoina |
| Bourbonnais / Borbonesado | Borboierria, -a |
| Cambray | Cambrai |
| Cherburgo | Cherbourg |
| Côte Fleurie | Cote Fleurie (Normandia) |
| Côte Vermeille | Cote Vermeille (Ekialdeko Pirinioak) |
| Côte d'Argent | Akitaniako kosta / Cote d'Argent (Landak) |
| Côte d'Azur | Kosta Urdina (Itsas Alpeak) |
| Côte d'Opale | Cote d'Opale (Pas-de-Calais) |
| Côte de Lumière | Cote de Lumiere (Vendee) |
| Côte de Nacre | Cote de Nacre (Normandia) |
| Dauphiné / Delfinado | Dofinerria, -a |
| Dunkerque / Dunkirk | Dunkerque |
| Franco Condado | Franche-Comte |
| Gascogne / Gascuña | Gaskoinia |
| Guyenne / Guyena | Guiena |
| La Rochelle | Arroxela |
| Lorraine / Lorena | Lorrena |
| Lotharingie | Lotaringia |
| Lyon / Lyons | Lyon |
| Lyonnais / Lyonesado / Leonesado | Lyonerria, -a |
| Orléanais / Orleanesado | Orleanerria, -a |
| Perpignan | Perpinya |
| Provence | Proventza |
| Rousillon | Rossello |
| Ruan | Rouen |
| Savoie / Savoy / Saboya | Savoia |
| Strasbourg | Estrasburgo |
| Touraine / Turena | Turena |
| Versalles | Versailles |
Frantzia / 2016ra arteko eskualde administratiboak
| frantsesez | euskaraz |
|---|---|
| Alsace | Alsazia |
| Aquitaine | Akitania |
| Auvergne | Auvernia |
| Basse-Normandie | Normandia Beherea |
| Bourgogne | Borgoina |
| Bretagne | Bretainia (bretoieraz, Breizh) |
| Centre | Erdialdea |
| Champagne-Ardenne | Champagne-Ardenne |
| Corse | Korsika |
| Franche-Comté | Franche-Comte |
| Haute-Normandie | Normandia Garaia |
| Ile-de-France | Ile-de-France |
| Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon |
| Limousin | Limousin |
| Lorraine | Lorrena |
| Midi-Pyrénées | Midi-Pyrenees |
| Nord-Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais |
| Pays de la Loire | Loirerria |
| Picardie | Pikardia |
| Poitou-Charentes | Poitou-Charentes |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina |
| Rhône-Alpes | Rodano-Alpeak |
Kontuan izan eskualde administratiboen izenak ageri direla taula honetan.
Frantzia / Gaur egungo eskualde administratiboak
| frantsesez | euskaraz | hiriburua | lehen |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | Auvernia-Rodano-Alpeak | Lyon | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Auvernia eta Rodano-Alpeak |
| Bourgogne-Franche-Comté | Borgoina - Franche-Comte | Dijon | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Borgoina eta Franche-Comte |
| Bretagne | Bretainia | Roazhon (Rennes) | |
| Centre-Val de Loire | Erdialdea-Loira Harana | Orleans | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Erdialdea eta Loirerria |
| Corse | Korsika | Aiacciu | |
| Grand Est | Ekialde Handia | Estrasburgo | 2016ra arte, hiru eskualde ziren: Alsazia, Champagne-Ardenne eta Lorrena |
| Hauts-de-France | Frantzia Garaia | Lille | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Nord-Pas-de-Calais eta Pikardia |
| Île-de-France | Ile-de-France | Paris | |
| Normandie | Normandia | Rouen | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Normandia Beherea eta Normandia Garaia |
| Nouvelle-Aquitaine | Akitania Berria | Bordele | 2016ra arte, hiru eskualde ziren: Akitania, Limousin eta Poitou-Charentes |
| Occitanie | Okzitania | Tolosa | 2016ra arte, bi eskualde ziren: Languedoc-Roussillon eta Midi-Pyrenees |
| Pays de la Loire | Loirerria | Naoned (Nantes) | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | Marseilla |
Frantzia / Departamenduak
| frantsesez | euskaraz | eskualdea | zenbakia |
|---|---|---|---|
| Ain | Ain | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 01 |
| Aisne | Aisne | Frantzia Garaia (lehen, Pikardia) | 02 |
| Allier | Allier | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Auvernia) | 03 |
| Alpes-Maritimes | Itsas Alpeak | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 06 |
| Alpes-de-Haute-Provence | Proventza Garaiko Alpeak | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 04 |
| Ardeche | Ardeche | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 07 |
| Ardennes | Ardenak | Ekialde Handia (lehen, Champagne-Ardenne) | 08 |
| Ariège | Ariege | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 09 |
| Aube | Aube | Ekialde Handia (lehen, Champagne-Ardenne) | 10 |
| Aude | Aude | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 11 |
| Aveyron | Aveyron | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 12 |
| Bas-Rhin | Rhin Beherea | Ekialde Handia (lehen, Alsazia) | 67 |
| Belfort (Territoire de) | Belfort Herrialdea | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Franche-Comte) | 90 |
| Bouches-du-Rhône | Rodanoaren Ahoak | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 13 |
| Calvados | Calvados | Normandia (lehen, Normandia Beherea) | 14 |
| Cantal | Cantal | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Auvernia) | 15 |
| Charente | Charente | Akitania Berria (lehen, Poitou-Charentes) | 16 |
| Charente-Maritime | Itsas Charente | Akitania Berria (lehen, Poitou-Charentes) | 17 |
| Cher | Cher | Erdialdea | 18 |
| Corrèze | Correze | Akitania Berria (lehen, Limousin) | 19 |
| Corse-du-Sud | Hego Korsika | Korsika | 2A |
| Creuse | Creuse | Akitania Berria (lehen, Limousin) | 23 |
| Côte-d’Or | Cote d’Or | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Borgoina) | 21 |
| Côtes-d’Armor | Cotes-d’Armor (bretoieraz, Aodou-an-Arvor) | Bretainia | 22 |
| Deux-Sèvres | Deux-Sevres | Akitania Berria (lehen, Poitou-Charentes) | 79 |
| Dordogne | Dordoina | Akitania Berria (lehen, Akitania) | 24 |
| Doubs | Doubs | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Franche-Comte) | 25 |
| Drôme | Drome | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 26 |
| Essonne | Essonne | Ile-de-France | 91 |
| Eure | Eure | Normandia (lehen, Normandia Garaia) | 27 |
| Eure-et-Loir | Eure eta Loir | Erdialdea | 28 |
| Finistère | Finistere (bretoieraz, Penn-ar-Bed) | Bretainia | 29 |
| Gard | Gard | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 30 |
| Gers | Gers | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 32 |
| Gironde | Gironda | Akitania Berria (lehen, Akitania) | 33 |
| Haut-Rhin | Rhin Garaia | Ekialde Handia (lehen, Alsazia) | 68 |
| Haute-Corse | Korsika Garaia | Korsika | 2B |
| Haute-Garonne | Garona Garaia | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 31 |
| Haute-Loire | Loira Garaia | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Auvernia) | 43 |
| Haute-Marne | Marne Garaia | Ekialde Handia (lehen, Champagne-Ardenne) | 52 |
| Haute-Savoie | Savoia Garaia | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 74 |
| Haute-Saône | Saone Garaia | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Franche-Comte) | 70 |
| Haute-Vienne | Vienne Garaia | Akitania Berria (lehen, Limousin) | 87 |
| Hautes-Alpes | Alpe Garaiak | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 05 |
| Hautes-Pyrénées | Pirinio Garaiak | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 65 |
| Hauts-de-Seine | Senako Gainak | Ile-de-France | 92 |
| Hérault | Herault | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 34 |
| Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine (bretoieraz, Il-ha-Gwilen) | Bretainia | 35 |
| Indre | Indre | Erdialdea | 36 |
| Indre-et-Loire | Indre eta Loira | Erdialdea | 37 |
| Isère | Isere | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 38 |
| Jura | Jura | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Franche-Comte) | 39 |
| Landes | Landak / Landes | Akitania Berria (lehen, Akitania) | 40 |
| Loir-et-Cher | Loir-et-Cher | Erdialdea | 41 |
| Loire | Loira | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 42 |
| Loire-Atlantique | Loira Atlantikoa (bretoieraz, Liger-Atlantel) | Loirerria | 44 |
| Loiret | Loiret | Erdialdea | 45 |
| Lot | Lot | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 46 |
| Lot-et-Garonne | Lot eta Garona | Akitania | 47 |
| Lozère | Lozere | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 48 |
| Maine-et-Loire | Maine eta Loira | Loirerria | 49 |
| Manche | Mantxa | Normandia (lehen, Normandia Beherea) | 50 |
| Marne | Marne | Ekialde Handia (lehen, Champagne-Ardenne) | 51 |
| Mayenne | Mayenne | Loirerria | 53 |
| Meurthe-et-Moselle | Meurthe eta Mosela | Ekialde Handia (lehen, Lorrena) | 54 |
| Meuse | Mosa | Ekialde Handia (lehen, Lorrena) | 55 |
| Morbihan | Morbihan (bretoieraz, Mor-Bihan) | Bretainia | 56 |
| Moselle | Mosela | Ekialde Handia (lehen, Lorrena) | 57 |
| Nièvre | Nievre | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Borgoina) | 58 |
| Nord | Nord | Frantzia Garaia (lehen, Nord-Pas-de-Calais) | 59 |
| Oise | Oise | Frantzia Garaia (lehen, Pikardia) | 60 |
| Orne | Orne | Normandia (lehen, Normandia Beherea) | 61 |
| Paris | Paris | Ile-de-France | 75 |
| Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | Frantzia Garaia (lehen, Nord-Pas-de-Calais) | 62 |
| Puy-de-Dôme | Puy-de-Dome | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Auvernia) | 63 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pirinio Atlantikoak | Akitania Berria (lehen, Akitania) | 64 |
| Pyrénées-Orientales | Ekialdeko Pirinioak | Okzitania (lehen, Languedoc-Rousillon) | 66 |
| Rhône | Rodano | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 69 |
| Sarthe | Sarthe | Loirerria | 72 |
| Savoie | Savoia | Auvernia-Rodano-Alpeak (lehen, Rodano-Alpeak) | 73 |
| Saône-et-Loire | Saona eta Loira | Borgoina - Franche-Comte (lehen, Borgoina) | 71 |
| Seine-Maritime | Itsas Sena | Normandia (lehen, Normandia Garaia) | 76 |
| Seine-Saint-Denis | Sena Saint-Denis | Ile-de-France | 93 |
| Seine-et-Marne | Sena eta Marne | Ile-de-France | 77 |
| Somme | Somme | Frantzia Garaia (lehen, Pikardia) | 80 |
| Tarn | Tarn | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 81 |
| Tarn-et-Garonne | Tarn eta Garona | Okzitania (lehen, Midi-Pyrenees) | 82 |
| Val-de-Marne | Marne Harana | Ile-de-France | 94 |
| Val-d’Oise | Oise Harana | Ile-de-France | 95 |
| Var | Var | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 83 |
| Vaucluse | Vaucluse | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | 84 |
| Vendée | Vendee | Loirerria | 85 |
| Vienne | Vienne | Akitania Berria (lehen, Poitou-Charentes) | 86 |
| Vosges | Vosgeak | Ekialde Handia (lehen, Lorrena) | 88 |
| Yonne | Yonne | Borgoina - France-Comte (lehen, Borgoina) | 89 |
| Yvelines | Yvelines | Ile-de-France | 78 |
| Haute-Saône | Saona Garaia | Borgoina - France-Comte (lehen, Borgoina) | 70 |
Frantzia / Koloniak
Kolonia frantziarrek bi estatus dituzte: DROM eta COM. DROMak itsasoz haraindiko departamendu eta eskualdeak dira; COMak, itsasoz haraindiko kolektibitateak. COMen artean, Kaledonia Berriak subiranotasun partekatua du, eta Polinesia Frantsesak itsasoz haraindiko herrialdea da (POM, pays d'outre-mer). Kolonia bakoitzaren datuak jakiteko, ikus banan-banan.
| frantsesez | estatusa | euskaraz |
|---|---|---|
| Guadeloupe | DROM | Guadalupe |
| Guyane | DROM | Guyana Frantsesa |
| Martinique | DROM | Martinika |
| Mayotte | DROM | Mayotte |
| Nouvelle-Caledonie | Subiranotasun partekatua | Kaledonia Berria |
| Polynesie Française | COM (POM) | Polinesia Frantsesa |
| Reunion | DROM | Reunion |
| Saint-Barthélemy | COM | San Bartolome |
| Saint-Martin | COM | Saint-Martin |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | COM | Saint-Pierre eta Mikelune |
| Wallis-et-Futuna | COM | Wallis eta Futuna |
ITALIA

Italiako Errepublika
Herritar izena: italiar.
Eremua: 301.230 km2.
Hiriburua: Erroma (erromatar).
Hiri nagusiak: L'Aquila, Aosta, Bari, Potenza, Catanzaro, Napoli, Bologna, Trieste, Genova, Milan, Ancona, Campobasso, Turin, Cagliari, Trento, Palermo, Florentzia, Perugia, Venezia.
Dirua: euro.
Biztanleak: 61 milioi (NBE, 2012). Italiar, zenbait gutxiengo (aleman, frantses, esloveniar-italiar, albaniar-italiar, greko-italiar...).
Erlijioak: batez ere katoliko. Protestante eta judu komunitateak badira, aspalditik datozenak. Musulmanak gero eta gehiago dira, etorkinen artean batik bat.
Jakingarriak: Eslovenia historikoak Italiaren zati bat hartzen du, baita Okzitaniak ere beste zati bat. Italiaren barruan estaturik gabeko nazio batzuk ere badaude. Ikus Sardinia, Friuli eta Hego Tirol.
| erdaraz | euskaraz |
|---|---|
| Abruzos / Abruzzes | Abruzzo |
| Agrigento / Agrigente | Agrigento |
| Alto Adige / Sudtirol | Hego Tirol |
| Apulia / Pouilles | Apulia (italieraz, Puglia) |
| Assisi / Assise | Asis |
| Basilicate | Basilicata |
| Bolonia / Bologne | Bologna |
| Calabria / Calabre | Calabria |
| Campania / Campanie | Campania |
| Carnia / Carnie | Karnia |
| Carrare | Carrara |
| Cerdeña / Sardaigne | Sardinia |
| Como / Come | Como (aintzira eta hiria) |
| Coni | Cuneo |
| Crotone | Crotona |
| Cumas / Cumes | Kumas |
| Emilia-Romaña / Émilie-Romagne | Emilia-Romagna |
| Estromboli | Stromboli |
| Florencia / Florence / Firenze | Florentzia |
| Friuli-Venecia Julia / Frioul-Vénétie julienne / Friuli-Venezia Giulia | Friuli-Venezia-Julia |
| Genoa / Genes | Genova |
| Lacio / Latium | Lazio |
| Las Marcas / Marches / Marche | Markak, -ak |
| Liguria / Ligurie | Liguria |
| Lombardia / Lombardie / Lombardy | Lombardia |
| Mantua / Mantoue / Mantova | Mantua |
| Mesina / Messine | Messina |
| Milano | Milan |
| Mlanesado / Milanais | Milanerria, -a / Milango Dukerria, -a |
| Napoles / Naples | Napoli |
| Padua / Padoue / Padova | Padua |
| Palermo / Palerme | Palermo |
| Parma / Parme | Parma |
| Perusa / Perouse | Perugia |
| Piamonte / Piemont / Piedmont | Piemonte |
| Pisa / Pise | Pisa |
| Pompeya / Pompei | Ponpeia |
| Ravena / Ravenne | Ravenna |
| Reggio Emilia / Reggio d'Emilie | Reggio nell'Emilia |
| Regio de Calabria / Reggio de Calabre | Reggio di Calabria |
| Roma / Rome | Erroma |
| Salerno / Salerne | Salerno |
| San Remo | Sanremo |
| Sicilia / Sicile | Sizilia |
| Sienne | Siena |
| Siracusa / Syracuse | Sirakusa |
| Tarento / Tarente | Taranto |
| Torino | Turin |
| Toscana / Toscane | Toscana |
| Umbria / Ombrie | Umbria |
| Valle d'Aosta / Vallee d'Aoste / Aosta Valley | Aosta, Aostako harana |
| Venecia / Venise | Venezia (hiria) |
| Veneto / Venetie | Veneto (eskualdea) |
| Verona / Verone | Verona |
| Vesubio / Vesuve | Vesuvio |
| estrecho de Sicilia, canal de Sicilia / canal du cap Bon, canal de Kélibia / Strait of Sicily, Sicilian Strait, Sicilian Channel, Channel of Sicily, Sicilian Narrows, Pantelleria Channel | Siziliako itsasartea |
KATALUNIAKO ERREPUBLIKA

Herritar izena: katalan edo kataluniar.
Eremua: 32.114 km2.
Hiriburua: Bartzelona.
Hiri nagusiak: Girona, Lleida, Tarragona.
Biztanleak: 7,5 milioi (2012).
Jakingarriak: katalanez, Catalunya. Herrialde Katalanen parte da, Balearrekin, Rossellorekin, Valentziarekin eta Andorrarekin batera.
Transkripzioak: leku izenak idazteko, katalanezko erak erabiltzen ditugu (Bartzelona salbu).
| gaztelaniaz | katalanez |
|---|---|
| Ampurdán | Empordà |
| Ampurias | Empúries |
| Baqueira-Beret | Vaquèira-Beret |
| Bañolas | Banyoles |
| Borjas Blancas | Les Borges Blanques |
| Cerdaña | Cerdanya |
| Cerdañola | Cerdanyola |
| Costa Brava | Costa Brava (Girona) |
| Costa Daurada / Costa Dorada | Costa Daurada (Tarragona) |
| Costa del Garraf | Garrafeko kosta (Tarragona) |
| Esparraguera | Esparreguera |
| Esplugas de Llobregat | Espluges de Llobregat |
| Figueras | Figueres |
| Fontcuberta | Fontcoberta |
| Gerona | Girona |
| La Garrotxa | Garrotxa |
| La Junquera | Jonquera |
| Lérida | Lleida |
| Molins de Rey | Molins de Rei |
| Mollerusa | Mollerussa |
| Playa de Aro | Platja d'Aro |
| Pons | Ponts |
| Rosas | Roses |
| San Carlos de la Rapita | Sant Carles de la Ràpita |
| San Feliu | Sant Feliu |
| San Sadurni de Noya | Sant Sadurní d'Anoia |
| Santa Coloma de Gramanet | Santa Coloma de Gramenet |
| Seo de Urgell | La Seu d' Urgell |
| Tarrasa | Terrassa |
| Vich | Vic |
| Viella | Vielha (Aran ibarra, Okzitania) |
| Villafranca del Penedés | Vilafranca del Penedès |
| Villanueva y Geltru | Vilanova i la Geltrù |
Begeriak
| erdaraz | euskaraz |
|---|---|
| Alt Pirineu i Aran / Alto Pirineo y Arán | Pirinio Garaia eta Aran |
| Barcelona | Bartzelona |
| Camp de Tarragona | Camp de Tarragona |
| Central | Central |
| Girona | Girona |
| Lleida | Lleida |
| Terres de l'Ebre | Terres de l'Ebre |
Eskualdeak
| erdaraz | euskaraz |
|---|---|
| Alt Camp | Alt Camp |
| Alt Empordà / Alto Ampurdán | Emporda Garaia |
| Alt Penedès / Alto Penedés | Penedes Garaia |
| Alt Urgell / Alto Urgel | Urgell Garaia |
| Alta Ribagorça / Alta Ribagorza | Ribagorza Garaia |
| Anoia / Anoya | Anoia |
| Bages | Bages |
| Baix Camp | Baix Camp |
| Baix Ebre / Bajo Ebro | Ebro Beherea |
| Baix Empordá / Alto Ampurdán | Emporda Beherea |
| Baix Llobregat / Bajo Llobregat | Llobregat Beherea |
| Baix Penedès | Penedes Beherea |
| Berguedà | Bergueda |
| Cerdanya / Baja Cerdaña | Cerdanya |
| Conca de Barberà / Cuenca de Barberá | Conca de Barbera |
| Garraf | Garraf |
| Garrigues / Garrigas | Garrigues |
| Garrotxa / La Garrocha | Garrotxa |
| Gironès / Gerundense | Girones |
| Maresme | Maresme |
| Montsià | Montsia |
| Noguera | Noguera |
| Osona | Osona |
| Pallars Jussà | Pallars Jussa |
| Pallars Sobirà | Pallars Sobira |
| Pla d'Urgell / Plana de Urgel | Pla d'Urgell |
| Pla de l'Estany / Plana del Lago | Pla de l'Estany |
| Priorat / Priorato | Priorat |
| Ribera d'Ebre / Ribera de Ebro | Ribera d'Ebre |
| Ripollès | Ripolles |
| Segarra | Segarra |
| Segrià | Segria |
| Selva | Selva |
| Solsonès | Solsones |
| Tarragonès | Tarragones |
| Terra Alta / Tierra Alta | Terra Alta |
| Urgell / Urgel | Urgell |
| Val d'Aran / Valle de Arán | Aran ibarra |
| Vallès Occidental | Valles Occidental |
| Vallès Oriental | Valles Oriental |
Rossello

Eremua: 3.673 km2.
Hiriburua: Hiriburu administratiboa Perpinya da (frantsesez, Perpignan).
Hiri nagusiak: Prada (frantsesez, Prades), Ceret, Formiguera, Montlluis, Sant Pau de Fenollet (okzitanieraz, Sant Paul de Fenolhet), Cotlliure.
Biztanleak: 400.000 lagun inguru.
Jakingarriak: Herrialde Katalanen parte bat da. Ipar Katalunia ere esaten zaio (Catalunya Nord). Honako eskualde historiko hauek osatzen dute Ipar Katalunia: Rossello (frantsesez, Rousillon; gaztelaniaz Rosellon), Conflent, Vallespir, Capcir, Cerdanya Garaia (frantsesez, Cerdagne) eta Fenolleda —Okzitaniaren zati da; okzitanieraz, Fenolhet, eta frantsesez, Fenouilledes—.
Transkripzioak: leku izenak idazteko, katalanezko erak erabiltzen ditugu.
Herrialde Katalanak
Mundua
KATALUNIAKO ERREPUBLIKA

Herritar izena: katalan edo kataluniar.
Eremua: 32.114 km2.
Hiriburua: Bartzelona.
Hiri nagusiak: Girona, Lleida, Tarragona.
Biztanleak: 7,5 milioi (2012).
Jakingarriak: katalanez, Catalunya. Herrialde Katalanen parte da, Balearrekin, Rossellorekin, Valentziarekin eta Andorrarekin batera.
Transkripzioak: leku izenak idazteko, katalanezko erak erabiltzen ditugu (Bartzelona salbu).
| gaztelaniaz | katalanez |
|---|---|
| Ampurdán | Empordà |
| Ampurias | Empúries |
| Baqueira-Beret | Vaquèira-Beret |
| Bañolas | Banyoles |
| Borjas Blancas | Les Borges Blanques |
| Cerdaña | Cerdanya |
| Cerdañola | Cerdanyola |
| Costa Brava | Costa Brava (Girona) |
| Costa Daurada / Costa Dorada | Costa Daurada (Tarragona) |
| Costa del Garraf | Garrafeko kosta (Tarragona) |
| Esparraguera | Esparreguera |
| Esplugas de Llobregat | Espluges de Llobregat |
| Figueras | Figueres |
| Fontcuberta | Fontcoberta |
| Gerona | Girona |
| La Garrotxa | Garrotxa |
| La Junquera | Jonquera |
| Lérida | Lleida |
| Molins de Rey | Molins de Rei |
| Mollerusa | Mollerussa |
| Playa de Aro | Platja d'Aro |
| Pons | Ponts |
| Rosas | Roses |
