Ibilgailu arinak | Ibilgailu astunak I | Ibilgailu astunak II | |
---|---|---|---|
Larraskitu-Kadagua | 0,43 | 2,49 | 2,81 |
Larraskitu-Trapagaran | 0,86 | 4,98 | 5,62 |
Larraskitu-Gallarta | 1,08 | 5,98 | 6,74 |
Kadagua-Trapagaran | 0,43 | 2,49 | 2,81 |
Kadagua-Gallarta | 0,65 | 3,49 | 3,93 |
*Larunbat eta jaiegunetan ibilgailu arinek erdia ordainduko dute. Gauez doan izango da.