Espainiako Gorteetarako hauteskundeak. Emaitzak herriz herri. Araba

2011ko azaroaren 21a
00:00
Entzun
HERRIA Errolda Abstentzioa Baliogabeak EAJ PSE-EE PP AMAIUR EA Aralar IU-Ezker EB Anitza

20112011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2008 2011 2008

Agurain 3.662 1.420 (%38,78) 1.657 (%46,12) 32 26 550 580 340 678 355 331 794 103 43 67 88

Aiara 2.276 627 (%27,55) 630 (%28,79) 31 16 566 724 167 321 248 248 526 117 26 44 61

Amurrio 8.057 2.203 (%27,34) 2.664 (%32,63) 97 86 1.866 1.999 1.042 1.656 784 825 1.689 421 99 160 217

Añana 147 32 (%21,77) 43 (%26,06) 0 1 43 41 16 41 20 25 30 5 2 1 0

Aramaio 1.199 336 (%28,02) 664 (%53,63) 15 10 195 268 33 58 17 15 578 119 49 7 35

Argantzun 420 145 (%34,52) 108 (%28,13) 30 12 142 84 75 35 25

Armiñon 181 48 (%26,52) 48 (%27,91) 6 0 8 15 23 41 63 57 18 2 0 5 3

Arraia-Maeztu 625 222 (%35,52) 194 (%31,34) 5 8 126 141 36 112 105 100 103 20 5 9 20

Arratzua- 781 215 (%27,53) 195 (%26,24) 20 9 166 194 78 138 141 135 119 23 16 11 12 Ubarrundia

Artziniega 1.427 506 (%35,46) 421 (%30,07) 25 27 334 352 118 249 200 206 161 23 46 26 26

Asparrena 1.296 420 (%32,41) 570 (%44,15) 13 11 231 227 128 217 81 94 369 53 56 26 37

Barrundia 711 234 (%32,91) 270 (%40,36) 3 2 146 154 37 96 68 73 183 20 18 7 22

Bastida 1.106 333 (%30,11) 303 (%26,65) 13 17 133 117 141 257 267 278 136 17 23 34 83

Berantevilla 385 104 (%27,01) 92 (%23,06) 7 1 70 98 36 71 104 101 31 2 4 15 15

Bernedo 461 220 (%47,72) 196 (%40,16) 4 5 66 99 28 63 69 82 57 16 4 11 8

Bilar 290 54 (%18,62) 56 (%19,24) 1 1 66 74 35 49 93 89 35 4 4 2 4

Burgu 473 141 (%29,81) 98 (%23,90) 8 3 95 98 39 85 100 85 45 8 9 17 8

Donemiliaga 590 249 (%42,20) 322 (%52,36) 8 1 100 138 22 57 49 43 129 10 12 10 16

Dulantzi 2.010 652 (%32,44) 533 (%29,00) 26 13 293 294 280 526 258 238 321 85 27 61 61

Ekora 223 42 (%18,83) 42 (%17,43) 3 5 47 68 10 29 94 91 10 0 0 10 1

Eltziego 826 211 (%25,54) 196 (%23,28) 13 4 85 86 166 264 230 220 54 24 2 31 19

Erriberabeitia 942 268 (%28,45) 212 (%24,28) 19 8 131 116 161 252 252 220 44 10 1 28 19

Erriberagoitia 629 201 (%31,96) 172 (%29,01) 7 9 124 130 59 110 119 123 80 11 5 16 15

Gasteiz 183.471 55.767 (%30,40) 51.553 (%28,32) 2.033 1.453 20.010 18.821 32.175 56.349 36.874 36.108 20.814 3.282 2.043 5.545 5.607

Gaubea 906 274 (%30,24) 317 (%33,19) 9 8 182 205 80 147 213 217 109 13 6 16 14

Guardia 1.229 313 (%25,47) 233 (%18,65) 17 14 185 251 144 237 398 413 111 48 6 19 15

Harana 256 73 (%28,52) 97 (%34,04) 2 4 88 93 16 35 46 43 23 1 1 5 3

Iruña Oka 2.254 693 (%30,75) 593 (%27,75) 33 24 239 218 413 668 467 444 215 26 19 81 52

Iruraitz-Gauna 430 147 (%34,19) 142 (%34,89) 7 4 85 102 28 53 61 67 78 5 12 11 10

Kanpezu 910 281 (%30,88) 312 (%34,10) 8 6 182 213 82 133 131 169 174 26 7 17 36

Kripan 155 31 (%20,00) 19 (%12,42) 0 0 73 91 6 11 23 26 15 1 3 3 0

Kuartango 317 95 (%29,97) 127 (%39,81) 2 3 89 97 12 39 34 27 80 4 9 1 6

Lagran 170 47 (%27,65) 37 (%20,79) 3 0 34 33 18 32 46 59 13 4 4 1 1

Lantaron 776 244 (%31,44) 243 (%29,63) 6 7 136 139 87 167 169 194 67 10 9 27 27

Lantziego 536 124 (%23,13) 104 (%18,87) 12 6 118 139 85 127 131 155 49 3 4 5 4

Lapuebla 679 142 (%20,91) 131 (%18,17) 5 2 212 230 88 144 140 151 50 35 4 19 11 de Labarca

Laudio 15.237 4.726 (%31,02) 5.631 (%36,36) 139 151 2.815 3.073 2.189 3.641 1.797 1.815 2.815 292 172 320 326

Legutio 1.342 465 (%34,65) 565 (%44,73) 5 15 203 198 118 201 84 86 400 99 23 28 46

Leza 177 37 (%20,90) 55 (%31,25) 3 2 46 46 33 41 17 17 37 9 0 2 3

Mañueta 245 56 (%22,86) 55 (%20,91) 5 4 55 70 21 38 88 85 8 1 2 2 2

Moreda 211 47 (%22,27) 42 (%18,10) 6 4 43 34 44 88 46 54 10 0 3 5 0

Navaridas 159 43 (%27,04) 39 (%23,08) 3 0 26 39 8 19 60 64 9 1 1 3 2

Oion 2.322 699 (%30,10) 711 (%30,69) 28 10 231 269 373 660 584 528 229 22 11 85 51

Okondo 915 237 (%25,90) 326 (%36,96) 17 23 239 260 41 74 79 67 275 99 13 9 12

Samaniego 240 49 (%20,42) 66 (%27,62) 0 0 76 70 47 63 19 18 38 1 4 4 8

Trebiñu 1.181 517 (%43,78) 442 (%37,55) 33 8 330 270 274 71 70

Urizaharra 242 68 (%28,10) 61 (%25,96) 1 4 35 45 30 51 50 46 43 10 7 6 6

Urkabustaiz 959 279 (%29,09) 405 (%45,87) 5 9 193 173 74 136 64 67 285 36 17 20 18

Villabuena 266 54 (%20,30) 65 (%24,34) 0 0 90 123 9 16 42 45 60 11 0 3 3

Zalduondo 155 33 (%21,29) 48 (%30,97) 0 2 47 41 13 29 6 8 46 1 4 3 9

Zanbrana 333 97 (%29,13) 91 (%28,80) 4 4 50 61 42 66 93 84 23 4 0 12 2

Zigoitia 1.395 443 (%31,76) 454 (%35,72) 9 7 233 240 140 238 166 141 329 90 24 20 33

Zuia 1.803 513 (%28,45) 524 (%30,36) 6 21 393 457 168 306 246 204 350 65 51 27 32

ARABA 246.387 74.815 (%30,36) 72.688 (%29,72) 2.724 2.191 31.849 31.844 39.579 69.180 45.891 44.937 32.267 5.285 2.911 6.897 7.093
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.