Espainiako Gorteetarako hauteskundeak. Emaitzak herriz herri. Nafarroa

2011ko azaroaren 21a
00:00
Entzun
HERRIA Errolda Abstentzioa Baliogabeak UPN-PP PSN AMAIUR GEROA BAI NABAI EZKERRA NEB

20112011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 20112011 2008 2011 2008

Abaigar 88 30 (%34,09) 25 (%27,78) 0 0 16 20 9 17 1312 23 3 2

Abartzuza 421 129 (%30,64) 142 (%31,21) 8 0 136 151 33 68 4157 75 8 9

Abaurregaina 131 30 (%22,90) 55 (%40,44) 0 0 25 30 20 27 3318 22 3 1

Abaurrepea 36 15 (%41,67) 15 (%38,46) 1 0 13 14 1 5 15 5 0 0

Aberin 312 103 (%33,01) 99 (%32,67) 3 3 87 86 35 70 2621 18 26 17

Ablitas 1.988 554 (%27,87) 393 (%20,30) 39 10 637 637 554 735 2744 63 75 53

Adios 137 41 (%29,93) 40 (%29,63) 6 2 43 47 14 23 1111 15 3 0

Agoitz 1.858 570 (%30,68) 711 (%41,10) 22 8 301 356 214 353 471163 246 53 16

Aguilar Kodes 97 33 (%34,02) 22 (%22,00) 1 3 36 50 10 16 65 5 0 2

Aiegi 1.397 459 (%32,86) 340 (%28,10) 25 4 376 333 141 250 133121 199 52 31

Alesbes 1.956 459 (%23,47) 385 (%19,04) 19 6 613 665 577 785 7981 105 54 35

Allin 688 251 (%36,48) 232 (%35,15) 5 0 188 208 52 105 5950 66 28 19

Allo 839 262 (%31,23) 211 (%23,60) 7 2 221 283 181 272 5046 65 41 39

Altsasu 5.788 2.072 (%35,80) 2.488 (%42,47) 79 23 855 834 771 1.271 1.045640 932 173 157

Ameskoabarrena 668 286 (%42,81) 256 (%37,05) 7 1 132 170 45 92 8764 133 20 20

Andosilla 1.989 585 (%29,41) 478 (%23,37) 24 8 677 658 414 681 7198 117 50 40

Añorbe 422 119 (%28,20) 106 (%26,17) 4 1 111 125 65 95 3941 52 11 10

Antsoain 7.377 2.228 (%30,20) 2.067 (%28,35) 77 40 930 1.017 1.429 2.335 1.004869 1.366 511 258

Antzin 280 83 (%29,64) 62 (%23,48) 1 2 96 106 23 42 4017 40 11 4

Anue 358 138 (%38,55) 126 (%38,77) 1 4 60 73 13 36 6453 69 7 2

Araitz 488 241 (%49,39) 375 (%73,67) 1 1 24 40 7 11 17732 78 1 0

Arakil 751 250 (%33,29) 293 (%39,12) 6 0 158 167 38 104 15490 154 22 7

Aranaratxe 75 23 (%30,67) 23 (%30,26) 0 0 19 18 10 10 167 23 0 0

Aranguren 5.338 1.352 (%25,33) 957 (%20,39) 66 26 1.686 1.530 626 1.031 366622 765 208 132

Arano 116 60 (%51,72) 82 (%65,60) 0 0 2 1 1 1 418 30 0 2

Arantza 544 166 (%30,51) 306 (%54,16) 9 10 37 57 17 47 23875 138 1 1

Aras 154 29 (%18,83) 24 (%13,79) 3 2 56 61 40 69 87 11 5 2

Arbizu 824 213 (%25,85) 504 (%63,16) 2 5 60 58 13 41 394129 182 7 3

Arellano 155 42 (%27,10) 38 (%23,90) 1 0 26 32 18 33 3724 45 2 6

Areso 234 90 (%38,46) 124 (%51,24) 1 1 26 37 10 18 8421 59 1 2

Arguedas 1.785 455 (%25,49) 363 (%19,71) 25 10 509 538 624 807 2448 65 43 27

Aria 55 21 (%38,18) 31 (%54,39) 0 1 0 11 2 5 113 5 4 2

Aribe 43 14 (%32,56) 20 (%40,00) 0 0 8 11 1 5 97 10 3 2

Armañantzas 60 13 (%21,67) 13 (%20,00) 0 0 24 25 12 21 24 3 1 1

Arroitz 957 326 (%34,06) 274 (%27,79) 15 6 221 257 158 272 7487 137 29 16

Arruazu 94 26 (%27,66) 32 (%35,56) 0 1 5 13 2 5 3821 36 0 2

Artaxoa 1.372 390 (%28,43) 310 (%22,42) 14 7 429 450 244 415 65126 128 49 29

Artazu 94 29 (%30,85) 19 (%20,21) 4 1 19 21 18 29 712 17 3 3

Artzibar 217 88 (%40,55) 118 (%51,30) 1 0 35 36 13 27 5021 43 1 2

Atarrabia 7.679 2.130 (%27,74) 2.420 (%32,01) 86 27 1.411 1.497 954 1.627 1.3301.012 1.544 407 215

Atetz 197 60 (%30,46) 61 (%29,76) 2 1 50 55 24 36 4017 43 1 5

Auritz 240 56 (%23,33) 57 (%22,09) 5 1 61 69 15 25 3157 88 3 9

Azagra 2.719 619 (%22,77) 440 (%16,22) 43 21 936 919 952 1.216 1524 32 54 42

Azkoien 4.247 1.233 (%29,03) 784 (%19,29) 57 25 1.518 1.521 757 1.136 94216 285 205 213

Azuelo 42 12 (%28,57) 12 (%23,53) 0 0 16 19 8 15 02 3 2 0

Bakaiku 276 52 (%18,84) 135 (%47,20) 1 0 45 47 7 11 11946 85 3 3

Barañain 15.574 4.409 (%28,31) 4.019 (%25,52) 191 62 3.713 4.064 2.392 4.089 1.5601.690 2.426 814 475

Barasoain 501 117 (%23,35) 103 (%22,39) 7 3 109 128 104 140 4357 55 23 9

Barbarin 58 17 (%29,31) 11 (%16,42) 0 0 26 39 7 14 20 1 1 1

Bargota 283 75 (%26,50) 89 (%28,90) 4 1 87 95 52 82 3217 31 6 1

Barillas 154 36 (%23,38) 27 (%16,46) 1 1 89 95 13 25 12 8 5 4

Basaburua 733 254 (%34,65) 407 (%56,76) 0 1 89 120 21 39 28964 138 6 7

Baztan 6.253 2.208 (%35,31) 2.523 (%39,81) 58 49 1.311 1.395 383 716 1.356737 1.461 67 67

Beintza-Labaien 215 107 (%49,77) 95 (%42,79) 2 4 35 41 7 24 3920 51 0 1

Beire 270 88 (%32,59) 64 (%23,62) 1 1 74 92 53 75 2211 21 9 10

Bera 2.887 1.060 (%36,72) 1.253 (%43,73) 25 11 328 337 240 429 707397 724 50 47

Beraskoain 89 27 (%30,34) 20 (%25,64) 4 2 26 25 8 12 47 8 6 5

Berbintzana 595 165 (%27,73) 130 (%22,07) 12 3 174 178 119 184 5533 71 15 10

Beriain 2.707 794 (%29,33) 635 (%25,22) 32 10 679 665 597 823 122180 212 147 73

Berriobeiti 3.722 1.052 (%28,26) 639 (%24,67) 38 12 953 719 447 623 353439 426 185 80

Berriozar 6.058 2.073 (%34,22) 2.077 (%34,92) 66 41 1.034 949 1.042 1.639 843418 829 348 195

Bertizarana 498 188 (%37,75) 210 (%40,62) 2 1 68 96 39 55 15342 141 2 8

Betelu 264 70 (%26,52) 100 (%36,36) 1 1 23 29 17 21 8863 111 0 2

Bidankoze 91 31 (%34,07) 38 (%37,62) 2 1 21 29 1 4 2411 25 0 1

Bidaurreta 123 21 (%17,07) 26 (%23,21) 5 0 11 15 11 21 5020 42 3 3

Biurrun-Olkotz 183 60 (%32,79) 69 (%38,98) 1 0 60 46 8 28 2515 20 6 4

Buñuel 1.863 413 (%22,17) 286 (%15,10) 41 15 752 773 514 724 1128 32 41 18

Burgi 204 64 (%31,37) 77 (%36,84) 1 1 33 44 37 50 4220 29 1 2

Burlata 12.916 4.086 (%31,64) 3.957 (%30,35) 143 79 2.703 2.822 2.022 3.375 1.5131.327 1.975 593 397

Cabanillas 1.103 254 (%23,03) 156 (%14,17) 17 1 320 323 373 520 1516 32 71 34

Cabredo 96 19 (%19,79) 18 (%18,56) 2 0 41 42 10 20 155 13 1 0

Cadreita 1.500 363 (%24,20) 216 (%14,36) 17 20 550 550 425 617 3747 63 28 12

Caparroso 1.927 536 (%27,82) 379 (%19,69) 29 13 658 683 473 694 7747 94 40 23

Cárcar 915 255 (%27,87) 154 (%15,84) 13 9 306 358 218 389 2132 33 37 17

Cascante 3.004 746 (%24,83) 604 (%19,91) 51 27 959 944 886 1.188 9859 143 91 40

Castejón 2.706 757 (%27,97) 529 (%19,24) 37 26 787 822 688 1.118 9444 79 213 114

Cintruénigo 5.098 1.334 (%26,17) 850 (%17,54) 66 30 1.884 1.808 1.292 1.831 7586 122 153 94

Corella 5.349 1.325 (%24,77) 953 (%17,77) 108 40 2.088 2.259 1.242 1.720 79104 141 139 136

Cortes 2.502 622 (%24,86) 483 (%19,04) 28 9 819 757 757 1.085 5860 94 64 36

Deierri 1.263 475 (%37,61) 556 (%43,07) 8 0 342 330 104 265 165100 93 30 37

Deikaztelu 544 116 (%21,32) 127 (%22,36) 2 5 153 185 94 132 7157 82 29 22

Desoio 99 35 (%35,35) 29 (%27,10) 1 1 36 41 14 28 52 5 5 1

Donamaria 335 86 (%25,67) 137 (%40,29) 6 3 46 50 15 36 10266 101 4 2

Doneztebe 1.182 408 (%34,52) 371 (%32,20) 7 10 233 234 92 180 238155 312 16 20

Eguesibar 11.506 2.977 (%25,87) 1.302 (%20,83) 141 30 3.142 2.288 1.266 1.177 1.1431.376 928 671 176

El Busto 67 20 (%29,85) 12 (%16,67) 0 0 27 33 11 20 22 3 0 1

Elgorriaga 163 41 (%25,15) 59 (%34,71) 1 2 25 26 12 24 4532 51 2 1

Elizagorria 173 44 (%25,43) 38 (%22,09) 2 0 80 82 27 46 16 4 2 0

Elo 375 80 (%21,33) 86 (%23,82) 7 2 125 113 38 78 3042 47 21 8

Eneritz 246 48 (%19,51) 35 (%16,75) 3 1 114 114 23 32 827 20 7 1

Eratsun 156 79 (%50,64) 70 (%44,59) 0 0 14 19 1 13 2634 53 1 0

Ergoiena 365 138 (%37,81) 213 (%54,62) 3 0 31 34 15 37 12745 96 2 1

Erriberri 2.930 736 (%25,12) 579 (%20,84) 46 19 875 830 710 964 131216 259 85 54

Erroibar 676 229 (%33,88) 250 (%38,34) 1 3 151 150 46 79 115100 154 15 7

Erromantzatua 155 50 (%32,26) 50 (%32,05) 1 0 38 44 14 32 2418 20 4 4

Erronkari 219 50 (%22,83) 60 (%25,00) 2 2 58 70 28 43 3730 45 5 4

Esa 271 69 (%25,46) 59 (%21,69) 1 2 92 95 57 82 1814 19 6 4

Eslaba 123 23 (%18,70) 25 (%18,94) 3 3 47 55 26 36 107 8 0 0

Espartza 83 13 (%15,66) 34 (%34,34) 0 0 11 14 25 22 257 17 1 1

Esprontzeda 127 17 (%13,39) 36 (%26,28) 2 3 51 55 26 24 225 7 2 4

Esteribar 1.762 477 (%27,07) 403 (%26,32) 23 11 444 413 170 300 255232 317 50 18

Etaiu 68 28 (%41,18) 10 (%13,70) 0 0 17 30 9 17 38 12 1 0

Etxalar 634 232 (%36,59) 333 (%51,79) 4 3 80 86 25 52 21065 147 3 6

Etxarri 50 13 (%26,00) 15 (%28,85) 0 0 12 15 0 2 132 13 2 4

Etxarri Aranatz 1.949 580 (%29,76) 1.127 (%58,39) 8 5 181 216 61 128 837237 421 17 13

Etxauri 451 117 (%25,94) 177 (%40,23) 7 3 52 54 42 67 13762 112 16 11

Eulate 298 105 (%35,23) 100 (%31,06) 0 1 92 122 22 44 3129 42 8 3

Ezkabarte 1.305 413 (%31,65) 404 (%32,55) 18 4 324 335 119 224 192160 204 32 26

Ezkaroze 305 98 (%32,13) 92 (%29,11) 4 1 51 63 43 74 5350 78 2 3

Ezkurra 162 82 (%50,62) 108 (%61,71) 2 0 26 19 5 13 378 33 2 1

Ezporogi 51 11 (%21,57) 10 (%19,23) 0 0 24 26 5 10 61 2 0 1

Faltzes 1.990 616 (%30,95) 518 (%25,39) 19 13 533 563 510 704 10399 146 52 67

Fitero 1.619 313 (%19,33) 215 (%12,56) 22 15 726 781 446 633 2120 27 17 15

Fontellas 676 142 (%21,01) 96 (%14,66) 16 4 246 260 198 251 1111 20 16 5

Funes 1.706 385 (%22,57) 262 (%15,34) 10 21 928 939 270 417 1127 22 19 16

Fustiñana 1.969 495 (%25,14) 304 (%15,38) 22 5 784 802 462 723 2640 61 78 31

Galar 1.365 419 (%30,70) 367 (%31,15) 12 6 328 284 140 234 178170 208 54 41

Galipentzu 97 44 (%45,36) 37 (%31,90) 0 0 24 26 14 39 44 10 4 2

Galoze 100 25 (%25,00) 28 (%28,00) 0 1 20 20 11 14 2215 27 4 1

Garaioa 106 27 (%25,47) 28 (%26,42) 1 0 37 35 11 14 1314 20 2 3

Garde 147 60 (%40,82) 54 (%33,96) 2 0 32 42 22 39 1211 19 4 3

Gares 2.079 562 (%27,03) 472 (%23,75) 42 19 529 558 245 477 287226 341 85 46

Garinoain 384 64 (%16,67) 103 (%27,69) 2 6 107 111 78 77 3920 39 18 16

Garralda 171 59 (%34,50) 70 (%40,23) 3 1 24 29 5 17 3532 50 5 3

Gazteluberri 17 2 (%11,76) 2 (%10,53) 0 0 9 11 6 6 00 0 0 0

Genevilla 71 23 (%32,39) 31 (%36,90) 0 0 31 35 9 12 13 5 0 1

Gesalatz 408 141 (%34,56) 136 (%33,66) 2 1 102 121 24 50 6056 81 5 9

Girgillao 79 26 (%32,91) 16 (%20,51) 1 2 26 28 3 13 78 12 5 2

Goizueta 670 199 (%29,70) 553 (%79,91) 4 4 21 14 5 21 40037 98 0 1

Goñerri 182 68 (%37,36) 62 (%35,23) 0 0 32 36 15 23 1336 43 6 8

Gorza 49 9 (%18,37) 26 (%44,07) 0 0 12 17 4 6 28 9 1 1

Hiriberri 113 49 (%43,36) 66 (%55,46) 0 1 13 14 4 9 3016 27 0 0

Ibargoiti 209 70 (%33,49) 53 (%24,09) 1 0 88 102 11 24 1912 29 5 3

Igantzi 503 162 (%32,21) 196 (%39,12) 5 7 63 59 44 75 14574 156 1 2

Iguzkitza 269 101 (%37,55) 102 (%37,64) 3 4 72 92 26 38 2721 24 2 2

Imotz 372 125 (%33,60) 194 (%50,79) 3 0 47 53 22 45 11340 78 7 4

Irañeta 145 56 (%38,62) 59 (%40,69) 0 0 37 45 2 10 2619 20 1 2

Irunberri 1.158 294 (%25,39) 304 (%26,32) 18 6 304 354 105 194 191139 220 57 24

Iruñea 144.715 40.623 (%28,17) 37.458 (%25,66) 1.366 609 40.023 44.032 18.659 31.932 14.46616.045 23.270 5.668 3.582

Irurtzun 1.590 536 (%33,71) 537 (%34,49) 23 7 296 310 158 319 285193 323 47 22

Ituren 405 120 (%29,63) 206 (%51,50) 4 3 30 24 16 29 16565 131 3 0

Iturmendi 319 116 (%36,36) 118 (%38,82) 4 2 65 87 17 36 7833 50 2 1

Itza 841 231 (%27,47) 202 (%27,26) 16 0 285 249 60 100 80106 132 24 18

Itzagaondoa 160 36 (%22,50) 53 (%33,54) 0 0 55 46 8 19 409 33 4 2

Itzaltzu 48 14 (%29,17) 19 (%42,22) 0 0 2 7 6 12 145 7 3 0

Izaba 406 145 (%35,71) 117 (%29,77) 0 2 73 99 43 62 6840 76 24 27

Jaitz 95 31 (%32,63) 28 (%30,43) 0 2 17 21 3 8 1620 29 5 1

Jaurrieta 195 61 (%31,28) 57 (%28,50) 2 0 48 56 22 44 2925 34 2 2

Kaseda 860 200 (%23,26) 200 (%22,60) 13 6 292 298 168 277 8760 75 24 14

Lakuntza 939 291 (%30,99) 477 (%52,36) 2 4 70 97 64 112 329134 190 15 12

Lana 172 75 (%43,60) 76 (%43,68) 0 0 54 61 10 15 1012 20 3 2

Lantz 117 26 (%22,22) 18 (%16,67) 2 0 34 37 7 12 1525 33 2 2

Lapoblación 132 32 (%24,24) 36 (%25,90) 2 2 72 74 8 12 74 10 1 1

Larraga 1.443 537 (%37,21) 479 (%32,45) 7 6 392 391 242 438 13661 85 40 32

Larragoa 105 43 (%40,95) 36 (%31,30) 4 0 42 48 2 17 25 9 3 2

Larraun 840 331 (%39,40) 491 (%57,29) 1 3 126 138 23 63 23991 146 10 6

Leatxe 46 12 (%26,09) 12 (%27,27) 0 0 18 17 5 11 44 3 1 1

Ledea 264 77 (%29,17) 62 (%22,71) 4 1 70 69 68 114 913 12 9 6

Legarda 103 22 (%21,36) 16 (%15,38) 1 3 37 43 11 19 512 13 4 4

Legaria 99 30 (%30,30) 32 (%29,36) 3 0 23 29 16 29 58 7 6 7

Leitza 2.381 755 (%31,71) 1.389 (%57,95) 19 5 236 249 75 185 1.047225 534 9 10

Lekunberri 997 305 (%30,59) 325 (%35,33) 9 5 141 145 73 136 223182 265 26 14

Leotz 234 71 (%30,34) 83 (%33,60) 1 0 33 43 20 43 5627 60 10 8

Lerga 77 28 (%36,36) 22 (%32,84) 0 0 18 27 10 10 77 4 3 1

Lerin 1.406 412 (%29,30) 345 (%23,58) 28 8 479 503 255 446 5193 105 40 35

Lesaka 2.246 742 (%33,04) 1.039 (%46,03) 17 17 215 235 185 294 716308 608 25 26

Lezaun 229 96 (%41,92) 96 (%43,44) 0 2 29 33 13 36 4823 41 13 10

Lizarra 10.461 3.309 (%31,63) 2.916 (%27,93) 123 58 2.856 3.139 1.265 2.209 1.134944 1.491 408 274

Lizoainibar- 268 66 (%24,63) 63 (%26,03) 1 0 45 60 33 49 5638 55 12 7 Arriasgoiti

Lodosa 3.567 1.132 (%31,74) 933 (%25,55) 42 15 1.121 1.167 733 1.156 142170 235 138 70

Longida 264 90 (%34,09) 85 (%32,32) 1 5 64 67 14 32 5232 61 6 2

Los Arcos 987 294 (%29,79) 252 (%23,77) 13 2 335 371 157 282 4078 86 32 36

Lukin 111 18 (%16,22) 28 (%25,69) 0 0 44 43 12 20 914 14 6 1

Luzaide 318 128 (%40,25) 118 (%36,20) 3 4 75 75 28 50 4324 66 6 3

Mañeru 321 70 (%21,81) 58 (%18,83) 5 5 60 65 50 72 6744 82 13 10

Marañón 53 18 (%33,96) 22 (%39,29) 1 0 13 14 6 12 73 5 1 1

Martzilla 2.008 550 (%27,39) 421 (%20,87) 24 10 699 726 482 676 5960 70 59 84

Mélida 604 142 (%23,51) 115 (%17,91) 14 4 206 232 188 256 1014 19 13 8

Mendabia 2.868 774 (%26,99) 652 (%21,90) 48 27 931 975 749 1.053 4460 98 157 108

Mendaza 274 91 (%33,21) 73 (%26,84) 1 0 108 116 23 41 1718 26 6 6

Mendigorria 859 259 (%30,15) 217 (%25,20) 7 5 243 286 111 184 9271 110 43 35

Metauten 247 82 (%33,20) 65 (%26,42) 2 2 79 88 16 51 2824 31 5 1

Milagro 2.285 664 (%29,06) 406 (%18,67) 31 15 756 835 678 817 1944 36 32 28

Mirafuentes 46 6 (%13,04) 17 (%39,53) 1 0 11 7 5 8 66 9 1 0

Miranda Arga 738 217 (%29,40) 147 (%19,34) 26 6 164 174 189 299 5745 87 22 32

Monteagudo 881 127 (%14,42) 98 (%10,55) 21 14 383 411 293 369 86 12 17 15

Morentin 115 43 (%37,39) 37 (%30,83) 2 0 33 43 14 28 115 5 1 3

Mues 78 23 (%29,49) 30 (%33,33) 1 0 32 36 11 14 28 10 0 0

Murchante 2.777 778 (%28,02) 556 (%21,28) 44 5 902 871 711 974 4343 65 101 53

Murieta 264 102 (%38,64) 77 (%30,08) 4 0 74 80 21 58 1826 31 5 4

Murillo el Cuende 540 145 (%26,85) 140 (%25,50) 3 2 162 169 191 202 1011 13 5 4

Murillo el Fruto 558 174 (%31,18) 113 (%19,35) 0 6 188 218 131 212 2122 16 12 15

Muruzabal 240 66 (%27,50) 43 (%17,13) 4 2 86 99 31 55 1719 34 8 10

Nabaskoze 168 47 (%27,98) 77 (%43,26) 2 1 42 38 19 33 3813 20 1 2

Nazar 45 17 (%37,78) 13 (%29,55) 0 0 9 14 2 3 65 11 4 2

Noain Elortzibar 5.358 1.703 (%31,78) 1.130 (%24,90) 63 12 1.350 1.275 788 1.257 395469 547 239 121

Obanos 667 151 (%22,64) 130 (%19,20) 8 8 226 240 85 120 6669 118 33 15

Odieta 299 94 (%31,44) 118 (%41,11) 5 0 62 70 18 34 7626 52 3 1

Oibar 717 207 (%28,87) 221 (%29,00) 13 3 159 188 126 203 9759 108 28 18

Oiz 122 54 (%44,26) 71 (%58,68) 0 1 10 9 4 7 2920 31 2 1

Oko 66 6 (%9,09) 18 (%27,69) 1 0 27 25 2 0 1811 22 0 0

Olaibar 185 46 (%24,86) 42 (%24,42) 2 3 39 40 27 27 3720 46 4 6

Olatzagutia 1.229 484 (%39,38) 663 (%51,64) 5 4 147 145 148 240 286116 201 21 12

Olexoa 48 20 (%41,67) 11 (%19,64) 0 0 12 22 7 12 06 7 0 1

Ollaran 308 96 (%31,17) 99 (%34,86) 2 1 60 73 19 31 6046 70 9 2

Oloritz 148 41 (%27,70) 38 (%24,05) 3 0 34 40 10 33 2321 31 3 10

Oltza 1.312 343 (%26,14) 336 (%27,79) 21 10 340 375 92 203 211182 225 45 21

Orbaizeta 186 59 (%31,72) 102 (%53,97) 1 0 35 39 6 12 5525 32 1 1

Orbara 40 5 (%12,50) 16 (%36,36) 0 1 9 8 4 9 134 6 4 1

Orisoain 69 11 (%15,94) 12 (%19,05) 1 0 20 18 28 24 32 5 3 4

Orkoien 2.493 697 (%27,96) 516 (%25,13) 26 10 547 442 402 624 251233 295 153 101

Orontze 38 5 (%13,16) 15 (%37,50) 0 0 5 5 3 7 146 11 3 0

Orotz-Betelu 161 58 (%36,02) 67 (%38,29) 0 0 42 44 9 23 3017 35 1 1

Orreaga 25 11 (%44,00) 5 (%20,83) 0 1 10 11 0 2 11 1 0 1

Oteitza 763 236 (%30,93) 214 (%27,58) 13 9 128 130 134 266 13548 112 35 18

Otsagabia 541 164 (%30,31) 191 (%34,54) 3 2 163 185 33 61 10364 101 6 8

Petilla Aragoi 30 5 (%16,67) 11 (%33,33) 0 0 13 5 11 14 01 3 0 0

Piedramillera 45 10 (%22,22) 10 (%19,61) 1 0 21 22 5 8 44 9 0 1

Pitillas 465 130 (%27,96) 95 (%19,87) 10 1 119 126 144 198 2018 40 11 10

Puiu 280 82 (%29,29) 90 (%32,61) 3 1 62 72 28 54 7016 42 7 5

Ribaforada 2.574 571 (%22,18) 390 (%15,22) 37 15 749 706 859 1.144 21103 91 154 179

Saldias 114 56 (%49,12) 56 (%47,46) 0 0 6 10 10 15 269 31 3 1

San Adrián 4.618 1.234 (%26,72) 892 (%19,59) 69 10 1.713 1.693 1.190 1.675 3475 86 119 84

San Martin Unx 382 126 (%32,98) 116 (%28,57) 12 7 124 142 53 87 3417 38 6 2

Santakara 771 187 (%24,25) 143 (%17,76) 12 5 294 313 195 282 1818 39 19 7

Santsol 93 18 (%19,35) 23 (%23,47) 2 0 35 32 26 32 26 6 0 0

Sartaguda 1.043 260 (%24,93) 267 (%24,41) 12 11 294 314 243 366 11554 89 39 30

Sartze 67 21 (%31,34) 26 (%39,39) 2 3 4 4 13 16 1012 12 2 3

Sesma 980 289 (%29,49) 200 (%18,98) 10 8 345 383 216 368 2445 51 23 23

Sorlada 40 8 (%20,00) 8 (%20,00) 0 0 13 9 7 14 17 5 2 2

Sunbilla 597 258 (%43,22) 231 (%40,17) 4 3 44 69 32 70 16091 190 1 4

Tafalla 8.257 2.168 (%26,26) 2.351 (%28,36) 106 46 1.699 1.791 1.691 2.647 1.360650 1.039 251 199

Tebas-Muru 540 164 (%30,37) 110 (%22,27) 12 3 138 141 79 146 2657 59 25 14 Artederreta

Tirapu 46 8 (%17,39) 14 (%23,73) 1 0 20 22 1 8 81 8 4 2

Torralba del Río 118 30 (%25,42) 20 (%15,87) 3 1 44 51 13 30 815 15 3 2

Torres del Río 127 34 (%26,77) 33 (%23,40) 2 1 56 53 23 46 22 3 2 2

Tulebras 103 17 (%16,50) 17 (%14,78) 5 0 45 47 19 34 63 8 1 5

Tutera 24.440 6.631 (%27,13) 4.986 (%20,89) 374 145 8.360 8.532 4.719 7.760 622662 1.169 1.576 518

Txulapain 438 155 (%35,39) 168 (%39,62) 0 3 72 87 32 68 9150 80 14 8

Uharte 4.506 1.173 (%26,03) 1.123 (%27,66) 52 12 967 922 551 921 647656 829 192 107

Uharte Arakil 652 273 (%41,87) 278 (%43,57) 6 1 119 142 38 97 12369 102 12 0

Ukar 148 41 (%27,70) 28 (%20,44) 2 1 44 42 21 41 88 21 10 2

Ultzama 1.333 446 (%33,46) 453 (%34,55) 13 3 358 415 52 128 216182 264 32 18

Untzitibar 198 61 (%30,81) 47 (%24,23) 1 1 57 66 23 40 826 29 10 8

Untzue 125 26 (%20,80) 30 (%25,64) 1 0 22 24 14 21 2420 34 9 1

Urdazubi 302 73 (%24,17) 78 (%24,45) 5 10 82 91 21 46 5261 82 1 1

Urdiain 553 193 (%34,90) 286 (%51,72) 1 0 53 66 29 70 18282 126 5 1

Urraulbeiti 235 78 (%33,19) 78 (%32,64) 0 2 72 74 14 40 3126 36 7 2

Urraulgoiti 164 47 (%28,66) 44 (%28,76) 1 2 52 59 14 22 1915 21 11 2

Urrotz Hiria 313 86 (%27,48) 82 (%26,37) 4 0 83 90 30 49 4733 63 15 4

Urroz 153 56 (%36,60) 63 (%41,18) 0 0 32 31 6 13 3224 39 0 0

Urzainki 87 28 (%32,18) 25 (%26,88) 1 2 26 29 2 11 912 22 2 0

Uterga 148 47 (%31,76) 29 (%19,73) 1 0 38 42 24 37 916 23 7 8

Uxue 189 78 (%41,27) 66 (%32,67) 1 1 34 44 29 56 298 24 8 4

Uztarroze 171 50 (%29,24) 71 (%36,41) 0 0 49 65 5 17 4420 40 1 1

Valtierra 1.926 550 (%28,56) 391 (%19,75) 15 15 525 547 625 871 2242 82 92 33

Viana 3.147 873 (%27,74) 656 (%21,68) 49 14 944 906 653 1.098 144207 217 118 53

Villamayor de 100 22 (%22,00) 22 (%21,15) 0 2 41 48 17 20 78 9 2 1 Monjardín

Villatuerta 827 229 (%27,69) 220 (%27,85) 13 0 212 216 116 184 7588 103 41 25

Xabier 116 29 (%25,00) 18 (%16,98) 1 2 48 56 16 18 14 4 3 1

Zabaltza 219 61 (%27,85) 34 (%19,88) 1 0 52 56 16 29 3037 46 14 3

Zangoza 3.911 1.212 (%30,99) 974 (%24,96) 46 25 1.003 1.089 666 1.100 283389 471 144 117

Zare 173 56 (%32,37) 42 (%23,46) 0 0 75 86 19 32 35 6 2 2

Zarrakaztelu 1.982 582 (%29,36) 446 (%21,78) 37 7 554 606 540 766 54109 118 47 39

Ziordia 332 104 (%31,33) 189 (%56,93) 2 2 53 42 26 38 10334 52 3 5

Zirauki 430 126 (%29,30) 116 (%27,62) 1 1 96 109 27 74 9848 88 15 8

Ziritza 96 35 (%36,46) 39 (%41,05) 0 0 22 20 4 14 1715 21 1 0

Zizur 2.314 471 (%20,35) 340 (%18,19) 20 15 1.054 856 208 328 167198 216 55 28

Zizur Nagusia 9.914 2.520 (%25,42) 2.062 (%22,57) 112 31 2.496 2.439 1.289 2.177 1.0481.247 1.691 511 339

Zubieta 241 106 (%43,98) 149 (%57,53) 3 6 9 14 9 15 8232 72 0 0

Zugarramurdi 173 63 (%36,42) 65 (%35,91) 2 0 37 37 9 15 3917 57 2 3

Zuñiga 81 29 (%35,80) 25 (%25,77) 2 4 22 27 7 12 116 20 4 4

NAFARROA 470.385 134.696 (%28,66) 123.168 (%26,75) 5.356 2.329 125.935 131.618 72.591 115.837 49.06442.372 62.073 18.209 11.035
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.