BAIONA EKIALDEA
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Marie Picard | Maite | Christine | Christine | Georges | Daniel | Alain | Marie-Christine | Jean | Felices | Etxeberri | Labrousse | Lauque | Barrere | Romestant | Lacassagne | Aragon | Telletxea | (EE-Berdeak) | (EH Bai) | (Baiona %100 Ezkerrean) | ( Erradikala) | (Bayonne Par Coeur) | (Ezkerreko Frontea) | (Forces 64) | (PS) | (EAJ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.448 | 2.853 (%38,30) | 2.760 | 281(%10,18) | 218(%7,90) | 90(%3,26) | 712(%25,80) | 242(%8,77) | 177(%6,41) | 256(%9,28) | 742(%26,88) | 42(%1,52) |
BAIONA MENDEBALDEA
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Yves | Jean-Claude | Serge | Peio | Francois | Henri | Monique | Daniel | Ugalde | Soudre | Nogues | Menta | Gouffrant | Etxeto | Larran-Lange | Hegoburu | (UMP) | (Ezkerreko Frontea) | (Baiona %100 ezkerrean) | (EH Bai) | (Alderdi Erradikala) | (PS) | (Forces 64 ) | (EE-Berdeak) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.793 | 5.032 (%39,33) | 4.915 | 778(%15,83) | 211(%4,29) | 97(%1,98) | 315(%6,41) | 1.077(%21,91) | 1.365(%27,77) | 583(%11,86) | 489(%9,95) |
BAIONA IPARRALDEA
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Dominique | Pierre | Franck | Marie-Jose | Pascal | Chantal | Chantal | Jean-Bernard | Marie Ange | Christophe | Evelyne | Biados | Nouqueret | Mari | Espiaube | Lesellier | Cyrille | Renou | Pocq | Thebaud | Martin | Baratxart | (EAJ) | (EH Bai) | (Zentro Berria ) | (Ezkerreko | (Errepublika | Laiguillon | (FN) | (Alderdierradikala) | (EE-Berdeak) | (PS) | (Baiona%100 | Frontea) | aitzina) | (independentea) | Erradikala ) | Ezkerrean) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.774 | 5.042 (%23,15) | 4.922 | 39 (%0,79) | 136(%2,76) | 132(%2,68) | 967(%19,65) | 39(%0,79) | 255(%5,18) | 511(%10,38) | 712(%14,47) | 626(%12,72) | 1.384(%28,12) | 121(%2,46) |
ANGELU IPARRALDEA
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Florence | Georges | Florian | Claude | Gerard | Iñaki | Josette | Jean-Baptiste | Lasserre | Daubagna | Penaroyas | Olive | Cazaux | Zaldunbide | Allizan | Mortalena | (Forces 64) | (EE-Berdeak) | (Ezkerreko Frontea) | (UMP) | (PS) | (Angelu Zain) | (FN) | Batasuna | Algelurentzat (eskuina) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.776 | 5.720(%44,77) | 5.636 | 462(%8,20) | 448(%7,95) | 247(%4,38) | 1.656(%29,38) | 1.718(%30,48) | 160(%2,84) | 506(%8,98) | 439(%7,79) |
MIARRITZE MENDEBALDEA
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Renaud | Max | Henri | Mathieu | Jean-Benoit | Guy | Maider | Philippe | Maialen | Albaric | Brisson | Chevrat | Accoh | Saint-Cricq | Lafite | Arostegi | EtXeberri | Etxeberri | (EAJ) | (UMP) | (Eskuineko Frontea) | Ezkerreko Frontea | (etiketa gabea) | (PS) | (Zentro Berria) | (EE-Berdeak) | (EH Bai) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.450 | 3.581 (%34,26) | 3.517 | 29(%0,83) | 1.214(%34,52) | 412(%11,71) | 151(%4,29) | 397(%11,29) | 661(%18,79) | 160(%4,55) | 322(%9,16) | 171(%4,86) |
HAZPARN
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Isabelle | Juliette | Jean-Paul | Franck-Yves | Beñat | Gary | Bergouignan | Bire | Guilbert | Intxauspe | (EE-Berdeak) | (EHBai) | (Ezkerreko Frontea) | (PS) | (Forces 64) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donamartiri | 266 | 147 (%55,28) | 142 | 18 | 38 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Donoztiri | 346 | 228 (%65,9) | 211 | 20 | 66 | 5 | 11 | 109 | ||||||||||||||||
Hazparne | 4.712 | 2.828 (%60,02) | 2.716 | 273 | 393 | 74 | 201 | 1.775 | ||||||||||||||||
Lekorne | 601 | 349 (%58,07) | 332 | 31 | 90 | 8 | 28 | 175 | ||||||||||||||||
Lekuine | XXX | 163 (%59,93) | 152 | 15 | 46 | 11 | 17 | 63 | ||||||||||||||||
Makea | 450 | 280 (%61) | 271 | 14 | 127 | 1 | 12 | 117 | ||||||||||||||||
Mehaine | 210 | 129 (%62,62) | 123 | 9 | 20 | 1 | 11 | 82 |
HAZPARNE | 6.857 | 4.124 (%60,14) | 3.947 | 380(%9,63) | 780(%19,76) | 103(%2,60) | 286(%7,25) | 2.398(%60,76) |
---|
BASTIDA
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Jean Castaings | Jean Dubourdieu | Thierry Dekimpe | Leopold Darritxon | Xebax Christy | (UMP) | (Ezkerreko Frontea) | (PS) | (etiketarik gabea ) | (EH BAI) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahurti | 1.636 | 937 (%57,27) | 925 | 479 | 33 | 312 | 78 | 23 | ||||||||
Aiherra | 739 | 474 (%64,14) | 456 | 157 | 20 | 36 | 77 | 166 | ||||||||
Bastida | 675 | 439 (%65,04) | 428 | 127 | 9 | 30 | 219 | 43 | ||||||||
Beskoitze | 1.830 | 903 (%49,34) | 870 | 221 | 79 | 228 | 208 | 134 | ||||||||
Izturitze | 290 | 184 (%63,45) | 174 | 54 | 3 | 19 | 26 | 72 |
BASTIDA | 5.170 | 2.937(%56.80) | 2.853 | 1.038 (%36,38) | 144(%5,05) | 625(%21,91) | 608(%21,31) | 438(%15,35) |
---|
GARAZI
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Dominique Bacho | Jean-Pierre Eihartz | Francois Maitia | Catherine Forgeron | Jean-Marie Mailharro | Pako Arizmendi | (EHBai) | (UMP) | (PS) | (Ezkerreko Frontea) | (Forces 64) | (EAJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahatsa | 247 | 179 (%72,47) | 174 | 37 | 25 | 51 | 3 | 47 | 11 | |||||||||
Ainhize-Monjelose | 129 | 93 (%72,09) | 88 | 27 | 15 | 32 | 0 | 13 | 1 | |||||||||
Aintzila | 97 | 72 (%74,23) | 72 | 13 | 10 | 32 | 0 | 10 | 7 | |||||||||
Arnegi | 256 | 153 (%59,77) | 149 | 27 | 46 | 36 | 1 | 36 | 1 | |||||||||
Behorlegi | 69 | 47 (68,12) | 46 | 10 | 7 | 14 | 0 | 13 | 2 | |||||||||
Buztintze | 87 | 63 (%72,41) | 62 | 11 | 6 | 24 | 2 | 17 | 2 | |||||||||
Donazaharre | 718 | 516 (%71,87) | 494 | 90 | 100 | 139 | 11 | 136 | 18 | |||||||||
Donibane Garazi | 1.085 | 752 (%69,31) | 731 | 101 | 93 | 195 | 14 | 253 | 75 | |||||||||
Duzunaritze | 165 | 123 (%74,55) | 119 | 30 | 20 | 36 | 3 | 27 | 3 | |||||||||
Eiheralarre | 213 | 144 (%67,61) | 143 | 41 | 8 | 63 | 3 | 21 | 7 | |||||||||
Ezterenzubi | 311 | 199 (%67,61) | 197 | 42 | 20 | 79 | 3 | 51 | 2 | |||||||||
Gamarte | 89 | 72 (%80,9) | 72 | 28 | 20 | 11 | 0 | 9 | 4 | |||||||||
Izpura | 511 | 346(%67,71) | 333 | 46 | 26 | 197 | 7 | 28 | 29 | |||||||||
Jatsu | 179 | 119 (%66,48) | 111 | 24 | 28 | 36 | 1 | 16 | 6 | |||||||||
Lakarra | 119 | 91 (%76,47) | 90 | 10 | 39 | 31 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
Lekunberri | 170 | 107 (%62,94) | 104 | 23 | 23 | 35 | 3 | 18 | 2 | |||||||||
Mendibe | 176 | 109 (%61,93) | 106 | 12 | 13 | 51 | 2 | 23 | 5 | |||||||||
Uharte Garazi | 580 | 382 (%65,86) | 370 | 88 | 46 | 118 | 4 | 94 | 20 | |||||||||
Zaro | 157 | 92 (%58,6) | 89 | 12 | 3 | 40 | 4 | 24 | 3 |
GARAZI | 5.358 | 3.659 (%68,29) | 3.550 | 672 (%18,93) | 548 (%15,44) | 1.220 (%34,37) | 64 (%1,79) | 842 (%23,72) | 204 (%5,75) |
---|
ATHARRATZE
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Marc Leroy | Michel Castan | Gilen Iriart | Jean-Pierre Iriart | Arnaud Villeneuve | Pierre Etxekopar | (NPA) | (eskuina) | (EHBai) | (Forces 64) | (PS) | (Ezkerreko Frontea) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloze | 259 | 195 (%75,29) | 193 | 5 | 10 | 18 | 112 | 35 | 13 | |||||||||
Altzai | 216 | 158 (%75,29) | 157 | 1 | 24 | 3 | 91 | 37 | 1 | |||||||||
Atharratze | 465 | 338 (%72,69) | 333 | 5 | 87 | 9 | 83 | 135 | 14 | |||||||||
Etxebarre | 67 | 53 (%79,1) | 47 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 2 | |||||||||
Gamere | 99 | 77 (%77,78) | 76 | 0 | 25 | 8 | 17 | 17 | 9 | |||||||||
Hauze | 102 | 65 (%63,73) | 64 | 3 | 4 | 5 | 20 | 29 | 3 | |||||||||
Iruri | 127 | 82 (%64,57) | 78 | 0 | 14 | 5 | 23 | 31 | 5 | |||||||||
Lakarri | 116 | 62 (%53,45) | 61 | 0 | 4 | 7 | 33 | 16 | 1 | |||||||||
Larraine | 215 | 153 (%71,16) | 141 | 5 | 10 | 30 | 28 | 63 | 5 | |||||||||
Lexantzü | 76 | 56 (%73,68) | 56 | 1 | 0 | 12 | 24 | 10 | 4 | |||||||||
Ligi-Atherei | 223 | 147 (%65,92) | 146 | 0 | 14 | 11 | 48 | 66 | 7 | |||||||||
Liginaga | 152 | 111(%73,03) | 111 | 3 | 13 | 11 | 31 | 41 | 12 | |||||||||
Montori | 298 | 204 (%68,46) | 201 | 3 | 25 | 12 | 67 | 89 | 5 | |||||||||
Ozaze | 85 | 55 (%64,71) | 53 | 3 | 5 | 17 | 9 | 18 | 1 | |||||||||
Santa Grazi | 241 | 160 (%66,39) | 159 | 2 | 34 | 1 | 52 | 67 | 3 | |||||||||
Zalgize | 145 | 91(%62,76) | 91 | 0 | 11 | 6 | 31 | 41 | 2 |
ATHARRATZE | 2.886 | 2.007 (%69,54) | 1.967 | 32(%1,63) | 286(%14,54) | 156(%7,93) | 686(%34,88) | 720(%36,60) | 87(%4,42) |
---|
IHOLDI
Errolda | Parte hartzea | Baliagarriak | Daniel Olzomendi | Jean-Louis Caset | Beñat Oteiza | Bernard Cachenaut | Marie-Claude Zapirain | (EHBai) | (UMP) | (EAJ) | (etiketarik gabea) | (Ezkerreko Frontea) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arantsusi | 80 | 56 (%70) | 56 | 17 | 18 | 0 | 21 | 0 | ||||||||
Armendaritze | 313 | 256 (%81,79) | 253 | 60 | 114 | 2 | 73 | 4 | ||||||||
Bunuze | 118 | 93 (%78,81) | 91 | 48 | 35 | 1 | 7 | 0 | ||||||||
Donaixti | 220 | 177 (%80,45) | 173 | 70 | 85 | 3 | 10 | 5 | ||||||||
Heleta | 540 | 379 (%70,19) | 373 | 157 | 111 | 5 | 92 | 8 | ||||||||
Hozta | 77 | 60 (%77,92) | 58 | 4 | 48 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
Ibarrola | 93 | 83 (%89,25) | 83 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Iholdi | 410 | 338 (%82,44) | 337 | 42 | 107 | 2 | 180 | 6 | ||||||||
Irisarri | 656 | 476(%72,56) | 459 | 149 | 169 | 10 | 122 | 9 | ||||||||
Izura | 200 | 152 (%76) | 150 | 91 | 45 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
Jutsi | 163 | 135 (%82,82) | 135 | 44 | 66 | 0 | 25 | 0 | ||||||||
Landibarre | 248 | 199(%80,24) | 198 | 48 | 109 | 2 | 37 | 2 | ||||||||
Larzabale | 330 | 269 (%81,52) | 263 | 87 | 131 | 4 | 32 | 9 | ||||||||
Suhuskune | 152 | 126 (%82,89) | 136 | 45 | 41 | 2 | 35 | 5 |
IHOLDI | 3.601 | 2.799 (%77,72) | 2.755 | 885(%32,12) | 1.139(%41,34) | 32(%1,17) | 650(%23,59) | 49(%1,78) |
---|