SAILKAPENA

2019ko urtarrilaren 31
00:00
Entzun
EUROLIGA

J I G PA PK

♦ 1. Fenerbahce 20 18 2 1.672 1.479.

♦ 2. Real Madril 20 16 4 1.724 1.521.

♦ 3. CSKA Mosku 20 15 5 1.715 1.615.

♦ 4. Anadolu Efes 20 13 7 1710 1.603.

♦ 5. Olympiakos 20 12 8 1.593 1.541

♦ 6. Bartzelona 20 11 9 1.556 1.554

♦ 7. Bayern 20 10 10 1.585 1.605

♦ 8. Armani Milan 20 9 11 1.727 1.712

9. Baskonia 20 9 11 1.617 1.607

10. Maccabi 20 9 11 1.606 1.602

11. Zalgiris 20 8 12 1.540 1.568

12. Panathinaikos 20 8 12 1.539 1.582

13. Khimki 20 7 13 1.525 1.577

14. Kanaria H. 20 6 14 1.555 1.732

15. Buducnost 20 6 14 1.481 1.660

16. Darussafaka 20 3 17 1.490 1.686.

♦ Final-laurdenetara
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.