SAILKAPENA

2018ko urtarrilaren 9a
00:00
Entzun
ESPAINIAKO LEHEN MAILA

Pt. J I B G A K

. 1. Bartzelona 48 18 15 3 0 48 7

. 2. At. Madril 39 18 11 6 0 27 8

. 3. Valentzia 37 18 11 4 3 38 18

. 4. R. Madril 32 17 9 5 3 32 16

. 5. Sevilla 29 18 10 2 6 23 27

. 6. Vila-real 28 18 8 4 6 25 21

7. Eibar 27 18 8 3 7 24 30

8. Athletic 24 18 6 6 6 20 19

9. Leganes 24 17 7 3 7 13 14

10. Betis 24 18 7 3 8 30 34

11. Getafe 23 18 6 5 7 22 18

12. Reala 23 18 6 5 7 31 30

13. Girona 23 18 6 5 7 22 28

14. Celta 22 18 6 4 8 32 27

15. Espanyol 20 17 5 5 7 14 21

16. Levante 18 18 3 9 6 15 25

17. Deportivo 16 18 4 4 10 20 35

. 18. Alaves 15 18 5 0 13 13 27

. 19. Malaga 11 17 3 2 12 13 31

. 20. L. Palmas 11 18 3 2 13 14 40

. Txapeldunen Ligara. Europa ligara. Bigarren Mailara
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.