| % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Urtea | 2014 | 2009 | |||
| Errolda | |||||
| Zuriak | (%) | (%) | |||
| Baliogabeak | (%) | (%) | |||
| Abstentzioa | (%) | (%) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Urtea | 2014 | 2009 | |||
| Errolda | |||||
| Zuriak | (%) | (%) | |||
| Baliogabeak | (%) | (%) | |||
| Abstentzioa | (%) | (%) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
Berria.eus 2012