| Herria | Eskualdea | Balizko hautesleak | Hautesle kopurua | Parte hartzea | Bai / Bai | Bai / Ez | Bai / Zurian | Ez | Zurian | Baliogabeak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basaburua* | Imotz-Basaburua | 706 | 255 | %36,1 | 234 (%91,8) | 5 (%2,0) | 13 (%5,1) | 1 (%0,4) | 2 (%0,8) | 0 (%0,0) |
| Imotz* | Imotz-Basaburua | 368 | 149 | %40,5 | 119 (%79,9) | 15 (%10,1) | 0 (%0,0) | 1 (%0,7) | 3 (%2,0) | 11 (%7,4) |
| Araitz* | Mendialdea | 463 | 200 | %43,2 | 172 (%86,0) | 9 (%4,5) | 9 (%4,5) | 1 (%0,5) | 6 (%3,0) | 3 (%1,5) |
| Arano* | Mendialdea | 96 | 59 | %61,5 | 49 (%83,1) | 1 (%1,7) | 4 (%6,8) | 2 (%3,4) | 2 (%3,4) | 1 (%1,7) |
| Areso* | Mendialdea | 247 | 105 | %42,5 | 104 (%99,0) | 0 (%0,0) | 0 (%0,0) | 1 (%1,0) | 0 (%0,0) | 0 (%0,0) |
| Betelu* | Mendialdea | 286 | 132 | %46,2 | 109 (%82,6) | 6 (%4,5) | 10 (%7,6) | 1 (%0,8) | 6 (%4,5) | 0 (%0,0) |
| Goizueta* | Mendialdea | 638 | 404 | %63,3 | 368 (%91,1) | 9 (%2,2) | 6 (%1,5) | 3 (%0,7) | 12 (%3,0) | 6 (%1,5) |
| Larraun* | Mendialdea | 843 | 302 | %35,8 | 279 (%92,4) | 7 (%2,3) | 11 (%3,6) | 2 (%0,7) | 3 (%1,0) | 0 (%0,0) |
| Leitza* | Mendialdea | 2.525 | 1.011 | %40,0 | 922 (%91,2) | 16 (%1,6) | 42 (%4,2) | 9 (%0,9) | 17 (%1,7) | 5 (%0,5) |
| Lekunberri* | Mendialdea | 1.232 | 291 | %23,6 | 261 (%89,7) | 17 (%5,8) | 10 (%3,4) | 0 (%0,0) | 3 (%1,0) | 0 (%0,0) |
| Irurtzun* | Sakana | 1.849 | 288 | %15,6 | 250 (%86,8) | 15 (%5,2) | 5 (%1,7) | 5 (%1,7) | 11 (%3,8) | 2 (%0,7) |
| Urdiain* | Sakana | 554 | 252 | %45,5 | 223 (%88,5) | 12 (%4,8) | 4 (%1,6) | 4 (%1,6) | 7 (%2,8) | 2 (%0,8) |
*Herri hauetan galdera bikoitza egin dute
| Herria | Eskualdea | Balizko hautesleak | Hautesle kopurua | Parte hartzea | Bai | Ez | Zurian | Baliogabeak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arantza | Bortziriak | 514 | 310 | %60,3 | 288 (%92,9) | 7 (%2,3) | 12 (%3,9) | 3 (%1,0) |
| Bera | Bortziriak | 3.164 | 626 | %19,8 | 610 (%97,4) | 10 (%1,6) | 5 (%0,8) | 1 (%0,2) |
| Etxalar | Bortziriak | 660 | 178 | %27,0 | 171 (%96,1) | 4 (%2,2) | 3 (%1,7) | 0 (%0,0) |
| Igantzi | Bortziriak | 517 | 215 | %41,6 | 198 (%92,1) | 8 (%3,7) | 8 (%3,7) | 1 (%0,5) |
| Lesaka | Bortziriak | 2.315 | 585 | %25,3 | 553 (%94,5) | 18 (%3,1) | 12 (%2,1) | 2 (%0,3) |
| Altsasu | Sakana | 6.326 | 1.093 | %17,3 | 1.066 (%97,5) | 17 (%1,6) | 9 (%0,8) | 2 (%0,2) |
| Arbizu | Sakana | 900 | 378 | %42,0 | 362 (%95,8) | 10 (%2,6) | 5 (%1,3) | 1 (%0,3) |
| Arruazu | Sakana | 88 | 48 | %54,5 | 47 (%97,9) | 0 (%0,0) | 1 (%2,1) | 0 (%0,0) |
| IraƱeta | Sakana | 142 | 29 | %20,4 | 29 (%100,0) | 0 (%0,0) | 0 (%0,0) | 0 (%0,0) |
| Lakuntza | Sakana | 1.047 | 376 | %35,9 | 364 (%96,8) | 11 (%2,9) | 2 (%0,5) | 1 (%0,3) |
| Olazti | Sakana | 1.275 | 342 | %26,8 | 319 (%93,3) | 12 (%3,5) | 9 (%2,6) | 2 (%0,6) |
| Ziordia | Sakana | 330 | 153 | %46,4 | 140 (%91,5) | 8 (%5,2) | 5 (%3,3) | 0 (%0,0) |