| Hondarribia Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 13.148 | 13.210 | |||
| Zuriak | 85 (%0,93) | 67 (%0,79) | |||
| Baliogabeak | 59 (%0,64) | 43 (%0,50) | |||
| Abstentzioa | 3.937 (%29,94) | 4.692 (%35,52) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| EAJ | 3.126 | 2.819 | |||
| Elkarrekin Podemos | - | - | 2.678 | ||
| EH Bildu | 1.156 | 949 | |||
| PSE-EE | 713 | 806 | |||
| PP | 691 | 754 | |||
| C's | 377 | 309 | |||
| PACMA | 49 | 63 | |||
| Zero Murrizketa - Berdeak | 33 | 12 | |||
| PCPE | - | - | 6 | ||
| P-LIB | - | - | 6 | ||
| UPD | 87 | 6 | |||
| Ahal Dugu | 2.471 | - | - | ||
| Orain Batera | 361 | - | - | ||
| LN | 3 | - | - | ||
