| Irun Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 46.691 | 46.626 | |||
| Zuriak | 222 (%0,68) | 197 (%0,65) | |||
| Baliogabeak | 199 (%0,61) | 172 (%0,56) | |||
| Abstentzioa | 13.927 (%29,83) | 16.101 (%34,53) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| Elkarrekin Podemos | - | - | 10.086 | ||
| PSE-EE | 6.538 | 6.643 | |||
| EAJ | 5.013 | 4.888 | |||
| PP | 4.045 | 4.197 | |||
| EH Bildu | 2.520 | 2.133 | |||
| C's | 1.962 | 1.637 | |||
| PACMA | 279 | 351 | |||
| Zero Murrizketa - Berdeak | 71 | 99 | |||
| UPD | 144 | 73 | |||
| PCPE | - | - | 26 | ||
| P-LIB | - | - | 23 | ||
| Ahal Dugu | 10.451 | - | - | ||
| Orain Batera | 1.304 | - | - | ||
| LN | 16 | - | - | ||
