| Oiartzun Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 7.990 | 8.017 | |||
| Zuriak | 23 (%0,42) | 35 (%0,67) | |||
| Baliogabeak | 34 (%0,62) | 32 (%0,61) | |||
| Abstentzioa | 2.541 (%31,8) | 2.754 (%34,35) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| EH Bildu | 2.575 | 2.209 | |||
| Elkarrekin Podemos | - | - | 1.472 | ||
| EAJ | 1.030 | 1.005 | |||
| PSE-EE | 208 | 224 | |||
| PP | 179 | 182 | |||
| C's | 84 | 58 | |||
| PACMA | 20 | 30 | |||
| UPD | 10 | 8 | |||
| Zero Murrizketa - Berdeak | 11 | 4 | |||
| PCPE | - | - | 4 | ||
| P-LIB | - | - | 0 | ||
| Ahal Dugu | 1.108 | - | - | ||
| Orain Batera | 94 | - | - | ||
| LN | 73 | - | - | ||
