| Pasaia Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 12.526 | 12.503 | |||
| Zuriak | 59 (%0,7) | 52 (%0,67) | |||
| Baliogabeak | 42 (%0,5) | 48 (%0,62) | |||
| Abstentzioa | 4.097 (%32,71) | 4.700 (%37,59) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| Elkarrekin Podemos | - | - | 2.697 | ||
| EAJ | 1.558 | 1.411 | |||
| EH Bildu | 1.535 | 1.397 | |||
| PSE-EE | 1.331 | 1.173 | |||
| PP | 678 | 674 | |||
| C's | 242 | 205 | |||
| PACMA | 101 | 97 | |||
| Zero Murrizketa - Berdeak | 13 | 20 | |||
| UPD | 25 | 17 | |||
| PCPE | - | - | 10 | ||
| P-LIB | - | - | 2 | ||
| Ahal Dugu | 2.597 | - | - | ||
| Orain Batera | 240 | - | - | ||
| LN | 8 | - | - | ||
