| Errenteria Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 30.825 | 30.828 | |||
| Zuriak | 113 (%0,52) | 140 (%0,70) | |||
| Baliogabeak | 94 (%0,43) | 102 (%0,51) | |||
| Abstentzioa | 9.206 (%29,87) | 10.844 (%35,18) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| Elkarrekin Podemos | - | - | 7.407 | ||
| PSE-EE | 4.125 | 4.021 | |||
| EH Bildu | 3.943 | 3.247 | |||
| EAJ | 2.648 | 2.404 | |||
| PP | 1.688 | 1.692 | |||
| C's | 811 | 682 | |||
| PACMA | 163 | 198 | |||
| Zero Murrizketa - Berdeak | 44 | 52 | |||
| UPD | 46 | 17 | |||
| PCPE | - | - | 14 | ||
| P-LIB | - | - | 8 | ||
| Ahal Dugu | 7.147 | - | - | ||
| Orain Batera | 787 | - | - | ||
| LN | 10 | - | - | ||
