| Bizkaia Udal hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 924.957 | 918.197 | |||
| Zuriak | 11.783 (%1,99) | 10.022 (%1,77) | |||
| Baliogabeak | 7.690 (%1,30) | 8.021 (%1,39) | |||
| Abstentzioa | 331.880 (%35,88) | 342.488 (%37,30) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| EAJ | 218.747 | 524 | 214.878 | 560 | |
| EH Bildu | - | - | 112.950 | 393 | |
| PSE-EE | 90.603 | 106 | 72.483 | 78 | |
| PP | 74.405 | 55 | 44.894 | 26 | |
| UDALBERRI - BILBAO EN COMÚN | - | - | 13.701 | 2 | |
| Irabazi | - | - | 13.141 | 7 | |
| GANEMOS | - | - | 12.684 | 6 | |
| Ciudadanos | - | - | 8.356 | 1 | |
| GUK | - | - | 5.809 | 4 | |
| L.V.P. | 3.212 | 10 | 3.772 | 13 | |
| SSPSTZ | - | - | 3.681 | 4 | |
| PORTUGALUJ@ DESPIERTA - ESNA GAITEZEN | - | - | 3.477 | 3 | |
| BASAURI BAI | - | - | 2.930 | 3 | |
| Z. B | - | - | 2.737 | 7 | |
| ELD | - | - | 2.356 | 4 | |
| SQ-2D | - | - | 2.238 | 4 | |
| A.I. | 1.648 | 6 | 1.691 | 6 | |
| GALDAKAO ORAIN | - | - | 1.672 | 2 | |
| UH | 1.593 | 2 | 1.581 | 2 | |
| BAD - SSP SESTAO | - | - | 1.579 | 2 | |
| DB-TU | - | - | 1.371 | 5 | |
| HE | - | - | 1.354 | 2 | |
| CMB | - | - | 1.237 | 3 | |
| AGX | - | - | 1.151 | 2 | |
| SE PUEDE ERMUA AHAL DA | - | - | 1.132 | 2 | |
| C.L.I. | 685 | 2 | 1.105 | 4 | |
| AG | 373 | 3 | 1.074 | 3 | |
| K.Z. | 696 | 5 | 946 | 6 | |
| IN.D.A.Z. | - | - | 863 | 2 | |
| ADIE | 668 | 5 | 778 | 6 | |
| BOROBIL | - | - | 772 | 2 | |
| G.I.GORLIZ | - | - | 669 | 4 | |
| AEI | - | - | 590 | 5 | |
| AHORA SOPELA-BARRIKA ORAIN | - | - | 574 | 2 | |
| XMKB | - | - | 561 | 2 | |
| I.P. | - | - | 483 | 2 | |
| PIGH | 446 | 4 | 366 | 5 | |
| BAKIOBAI | - | - | 359 | 2 | |
| A.R | - | - | 323 | 5 | |
| aG | 373 | 3 | 300 | 3 | |
| GTI | 319 | 3 | 267 | 3 | |
| HK | 229 | 7 | 222 | 7 | |
| BIT | - | - | 202 | 2 | |
| HA | 217 | 3 | 182 | 3 | |
| MIT | 172 | 6 | 148 | 5 | |
| H.T. | 148 | 5 | 125 | 5 | |
| AHP | 154 | 2 | 118 | 2 | |
| IB | 89 | 5 | 67 | 5 | |
| UA | - | - | 64 | 4 | |
| BILDU-EA-ALTERNATIBA | 124.772 | 407 | - | - | |
| EB | 20.157 | 8 | - | - | |
| Aralar | 13.851 | 10 | - | - | |
| Besteak | 10.328 | 2 | - | - | |
| B-LV | 2.795 | 1 | - | - | |
| AEMB-MBHE | 1.079 | 2 | - | - | |
| GIG | 958 | 5 | - | - | |
| A. E. I. PLENTZIA | 855 | 4 | - | - | |
| BILTZEN | 782 | 3 | - | - | |
| EA | 604 | 2 | - | - | |
| BB | 548 | 8 | - | - | |
| Por Muskiz, Bai | 483 | 1 | - | - | |
| A.E.I. | 411 | 3 | - | - | |
| AR | 312 | 5 | - | - | |
| Z.B. | 219 | 2 | - | - | |
| I.D. | 206 | 1 | - | - | |
| ALONSOTEGIKO EZKERRA | 194 | 1 | - | - | |
| MG | 171 | 1 | - | - | |
| iBarrika | 157 | 2 | - | - | |
| TB | 116 | 2 | - | - | |
| A. C. UNBEMENDI | 97 | 1 | - | - | |
| ALKARLANIEN | 69 | 4 | - | - | |
