| Hondarribia Udal hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 12.812 | 13.224 | |||
| Zuriak | 245 (%3,19) | 321 (%3,95) | |||
| Baliogabeak | 134 (%1,71) | 124 (%1,50) | |||
| Abstentzioa | 4.993 (%38,97) | 4.965 (%37,55) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| EAJ | 2.788 | 8 | 4.267 | 10 | |
| ABOTSANITZ | - | - | 1.443 | 3 | |
| EH Bildu | - | - | 867 | 2 | |
| PSE-EE | 742 | 2 | 810 | 1 | |
| PP | 613 | 1 | 427 | 1 | |
| Bildu | 2.066 | 5 | - | - | |
| H1 | 655 | 1 | - | - | |
| Aralar | 383 | 0 | - | - | |
| EB | 193 | 0 | - | - | |
