| Lezo Udal hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 4.840 | 4.819 | |||
| Zuriak | 84 (%3,25) | 136 (%4,81) | |||
| Baliogabeak | 45 (%1,71) | 72 (%2,49) | |||
| Abstentzioa | 2.212 (%45,70) | 1.922 (%39,88) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| EAJ | 478 | 3 | 1.186 | 6 | |
| EH Bildu | - | - | 1.141 | 6 | |
| PSE-EE | 260 | 1 | 300 | 1 | |
| PP | 123 | 0 | 62 | 0 | |
| Bildu | 1.443 | 9 | - | - | |
| Aralar | 120 | 0 | - | - | |
| EB | 75 | 0 | - | - | |
