| Pasaia Udal hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 12.444 | 12.516 | |||
| Zuriak | 177 (%2,67) | 132 (%1,69) | |||
| Baliogabeak | 96 (%1,43) | 138 (%1,74) | |||
| Abstentzioa | 5.721 (%45,97) | 4.581 (%36,60) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| PSE-EE | 1.152 | 3 | 2.146 | 5 | |
| EAJ | 1.120 | 3 | 2.001 | 5 | |
| EH Bildu | - | - | 1.834 | 4 | |
| PUEDE PASAIA(K) AHAL DU | - | - | 1.113 | 3 | |
| PP | 668 | 2 | 327 | 0 | |
| Irabazi | - | - | 244 | 0 | |
| Bildu | 2.666 | 8 | - | - | |
| EB | 394 | 1 | - | - | |
| H1 | 243 | 0 | - | - | |
| Aralar | 207 | 0 | - | - | |
