| Oiartzun Udal hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 7.917 | 7.993 | |||
| Zuriak | 84 (%1,60) | 212 (%4,22) | |||
| Baliogabeak | 55 (%1,04) | 90 (%1,76) | |||
| Abstentzioa | 2.615 (%33,03) | 2.885 (%36,09) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| EH Bildu | - | - | 3.169 | 9 | |
| EAJ | 691 | 2 | 1.358 | 4 | |
| PSE-EE | 167 | 0 | 203 | 0 | |
| PP | 125 | 0 | 76 | 0 | |
| Bildu | 3.356 | 10 | - | - | |
| H1 | 587 | 1 | - | - | |
| Aralar | 237 | 0 | - | - | |
