| Nafarroa Udal hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 464.612 | 476.919 | |||
| Zuriak | 10.328 (%3,19) | 10.091 (%3,04) | |||
| Baliogabeak | 5.675 (%1,75) | 6.316 (%1,87) | |||
| Abstentzioa | 140.688 (%30,28) | 138.903 (%29,13) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| UPN | 88.138 | 322 | 81.164 | 288 | |
| EH Bildu | - | - | 54.676 | 299 | |
| PSN | 50.491 | 239 | 44.108 | 210 | |
| Geroa Bai | - | - | 29.635 | 59 | |
| Ezkerra | 13.039 | 18 | 14.969 | 23 | |
| PP | 19.053 | 46 | 11.366 | 19 | |
| CPVA | - | - | 3.382 | 10 | |
| CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ | - | - | 2.424 | 5 | |
| L.O.I.U. | - | - | 1.383 | 7 | |
| U.PE.I. | - | - | 1.315 | 6 | |
| APS | 1.112 | 6 | 1.131 | 6 | |
| AO/EE | - | - | 1.043 | 6 | |
| SIA | - | - | 927 | 8 | |
| A.I.S.S. | - | - | 869 | 5 | |
| I.C. | - | - | 777 | 6 | |
| AIF | - | - | 656 | 5 | |
| A.G.D | - | - | 616 | 6 | |
| A.I.C.G. | - | - | 561 | 6 | |
| AIL | - | - | 552 | 5 | |
| AU | - | - | 528 | 6 | |
| AIS | - | - | 499 | 7 | |
| LEKUNBERRIKO TALDEA | 415 | 6 | 491 | 6 | |
| AN | - | - | 421 | 7 | |
| AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE AMESCOA -BAJA | - | - | 328 | 6 | |
| HERRIARENGATIK | - | - | 297 | 12 | |
| A.I.B | - | - | 291 | 7 | |
| AGRUPACION INDEPENDIENTE TIEBAS-CAMPANAS-MURUARTE | - | - | 274 | 6 | |
| AEM | - | - | 256 | 7 | |
| CAI | - | - | 247 | 7 | |
| AUG | - | - | 230 | 7 | |
| A.I.H. | - | - | 199 | 7 | |
| LANDERRI | 158 | 7 | 185 | 7 | |
| A.I.U. | - | - | 166 | 7 | |
| UG | - | - | 161 | 7 | |
| AUZOLAN | - | - | 155 | 7 | |
| A.I.O./O.E.I. | - | - | 151 | 6 | |
| HT | - | - | 145 | 6 | |
| AIO | - | - | 139 | 7 | |
| ARBIDE TALDEA | - | - | 134 | 7 | |
| ARESO ERAIKIZ | 147 | 7 | 129 | 7 | |
| AGRUPACION VILLA DE LIEDENA | - | - | 129 | 7 | |
| A.E.E. | - | - | 128 | 7 | |
| AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE LAZAGORRI | - | - | 124 | 7 | |
| SED | - | - | 122 | 7 | |
| A.I.S. | - | - | 120 | 7 | |
| A.I.I | - | - | 118 | 7 | |
| AGRUPACION INDEPENDIENTE MURIETA | - | - | 117 | 7 | |
| BEIRE ADELANTE | - | - | 115 | 7 | |
| AHT | - | - | 104 | 7 | |
| Besteak | 42.376 | 723 | - | - | |
| BILDU-EA-ALTERNATIBA | 37.017 | 184 | - | - | |
| NaBai11 | 36.262 | 70 | - | - | |
| CDN | 3.039 | 13 | - | - | |
| C.P.V.A. | 2.558 | 10 | - | - | |
| NEB | 1.978 | 6 | - | - | |
| AB | 1.255 | 5 | - | - | |
| UNION PERALTESA DE IZQUIERDAS | 1.188 | 5 | - | - | |
| EAJ | 1.043 | 9 | - | - | |
| G.I.H. | 946 | 5 | - | - | |
| A. I. SAN SEBASTIAN | 836 | 5 | - | - | |
| A. I. FALCESINA | 731 | 6 | - | - | |
| S.I.A. | 596 | 6 | - | - | |
| EA | 596 | 8 | - | - | |
| A.I.M. | 592 | 7 | - | - | |
| HERRIKO TALDEA | 449 | 12 | - | - | |
| A. INDPTE. SANTACARA | 394 | 7 | - | - | |
| AEE | 249 | 6 | - | - | |
| FIM | 187 | 7 | - | - | |
| AGRUPACION ELECTORAL EZKA | 179 | 7 | - | - | |
| AEE | 173 | 7 | - | - | |
| LUZAIDEGATIK | 160 | 7 | - | - | |
| ARRIBE TALDEA | 140 | 7 | - | - | |
| C. INDPTE. LA SOLANA | 138 | 7 | - | - | |
| AISHT | 127 | 7 | - | - | |
| AIZ | 123 | 6 | - | - | |
| A. E. INDPTE. ASPRA | 122 | 7 | - | - | |
| A. E. SAN ESTEBAN | 119 | 7 | - | - | |
| A. I. LAZAGORRI | 108 | 7 | - | - | |
| AIVM | 108 | 7 | - | - | |
| ZURIAIN-ANUE | 103 | 7 | - | - | |
| C. I. DEL VALLE DE SANTESTEBAN DE DEIO | 91 | 7 | - | - | |
