|
|
||
| Parte hartzearen datu orokorrak | ||
| Eskrutinioa | 100% | |
|---|---|---|
| Errolda | 252.208 | |
| Zenbatutako botoak | 162.488 | |
| Zuriak | 1.464 (%0,91) | |
| Baliogabeak | 1.253 (%0,77) | |
| Abstentzioa | 89.721 (%35,57) | |
| Alderdia | Botoak | % |
| EAJ (Europa Solidarioaren aldeko Koalizioa) | 40.808 | %25,31 |
| PSOE | 35.648 | %22,11 |
| EH Bildu (Orain Errepublikak) | 28.836 | %17,88 |
| PP | 20.112 | %12,47 |
| Unidas Podemos | 18.934 | %11,74 |
| C's | 6.001 | %3,72 |
| Vox | 3.343 | %2,07 |
| PACMA | 1.626 | %1,01 |
| JUNTS | 794 | %0,49 |
| CV-EC | 666 | %0,41 |
| I.Fem | 478 | %0,30 |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 438 | %0,27 |
| PUM+J | 252 | %0,16 |
| ALTER | 219 | %0,14 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 211 | %0,13 |
| ELAK | 178 | %0,11 |
| CONTIGO | 170 | %0,11 |
| CPE | 149 | %0,09 |
| pirates.cat/ep | 132 | %0,08 |
| VOLT | 128 | %0,08 |
| PACT | 97 | %0,06 |
| CXE | 97 | %0,06 |
| CEX-CREX-PREX | 94 | %0,06 |
| IZQP | 79 | %0,05 |
| IGRE | 63 | %0,04 |
| MIEL | 56 | %0,03 |
| PH | 43 | %0,03 |
| AxSÃ | 30 | %0,02 |
| SAIn | 25 | %0,02 |
| ADÃ | 24 | %0,01 |
| MCR | 23 | %0,01 |
| FAC | 16 | %0,01 |
Arabako herriak
- Agurain
- Aiara
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Argantzon
- Armiñon
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Barrundia
- Bastida
- Berantevilla
- Bernedo
- Burgu
- Donemiliaga
- Dulantzi
- Ekora
- Eltziego
- Elvillar
- Erriberabeitia
- Erriberagoitia
- Gasteiz
- Gaubea
- Guardia
- Harana
- Iruña Oka
- Iruraiz-Gauna
- Kanpezu
- Kripan
- Kuartango
- Lagran
- Lantaron
- Lantziego
- Lapuebla de Labarca
- Laudio
- Legutio
- Leza
- Mañueta
- Moreda
- Navaridas
- Oion
- Okondo
- Samaniego
- Trebiñu
- Urizaharra
- Urkabustaiz
- Villabuena
- Zalduondo
- Zanbrana
- Zigoitia
- Zuia