|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 30.690 | |
Zenbatutako botoak | 16.826 | |
Zuriak | 305 (%1,81) | |
Baliogabeak | 322 (%1,91) | |
Abstentzioa | 13.864 (%45,17) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 4.787 | %29,55 |
Europa Ekologia | 2.739 | %16,91 |
Batasun Nazionala | 2.376 | %14,67 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 1.461 | %9,02 |
PS - Plaza Publikoa | 1.339 | %8,27 |
Frantzia Intsumisoa | 856 | %5,28 |
Belaunaldi | 466 | %2,88 |
Frantzia Zutik | 400 | %2,47 |
Ekologia Larrialdia | 369 | %2,28 |
Europarrak | 329 | %2,03 |
Alderdi Komunista | 301 | %1,86 |
Alderdi Animalista | 296 | %1,83 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 174 | %1,07 |
Langile Borroka | 91 | %0,56 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 84 | %0,52 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 59 | %0,36 |
Europako Ahaztuak | 42 | %0,26 |
Desazkundea 2019 | 6 | %0,04 |
Esperantoa | 6 | %0,04 |
Alderdi Pirata | 5 | %0,03 |
Europako Alderdi Federalista | 3 | %0,02 |
Allons Enfants | 3 | %0,02 |
Boz Berdinarekin | 3 | %0,02 |
Askatasunerako, Berdintasunerako eta Anaitasunerako Bat | 2 | %0,01 |
Bilakaera Herritarra | 1 | %0,01 |
Herrien Zerbitzuko Europa bat | 1 | %0,01 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide