|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 1.704 | |
Zenbatutako botoak | 932 | |
Zuriak | 15 (%1,61) | |
Baliogabeak | 8 (%0,86) | |
Abstentzioa | 772 (%45,31) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 290 | %31,90 |
Europa Ekologia | 169 | %18,59 |
Batasun Nazionala | 100 | %11,00 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 93 | %10,23 |
PS - Plaza Publikoa | 67 | %7,37 |
Belaunaldi | 34 | %3,74 |
Frantzia Intsumisoa | 30 | %3,30 |
Ekologia Larrialdia | 30 | %3,30 |
Frantzia Zutik | 20 | %2,20 |
Alderdi Animalista | 18 | %1,98 |
Europarrak | 17 | %1,87 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 17 | %1,87 |
Alderdi Komunista | 8 | %0,88 |
Langile Borroka | 5 | %0,55 |
Europako Ahaztuak | 3 | %0,33 |
Esperantoa | 2 | %0,22 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 2 | %0,22 |
Herrien Zerbitzuko Europa bat | 2 | %0,22 |
Alderdi Pirata | 1 | %0,11 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 1 | %0,11 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide