|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 22.119 | |
Zenbatutako botoak | 11.206 | |
Zuriak | 123 (%1,10) | |
Baliogabeak | 146 (%1,30) | |
Abstentzioa | 10.913 (%49,34) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 3.617 | %33,07 |
Europa Ekologia | 1.653 | %15,11 |
Batasun Nazionala | 1.472 | %13,46 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 1.390 | %12,71 |
PS - Plaza Publikoa | 786 | %7,19 |
Frantzia Intsumisoa | 436 | %3,99 |
Belaunaldi | 268 | %2,45 |
Frantzia Zutik | 244 | %2,23 |
Ekologia Larrialdia | 224 | %2,05 |
Europarrak | 204 | %1,87 |
Alderdi Animalista | 200 | %1,83 |
Alderdi Komunista | 142 | %1,30 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 118 | %1,08 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 63 | %0,58 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 42 | %0,38 |
Langile Borroka | 40 | %0,37 |
Europako Ahaztuak | 24 | %0,22 |
Alderdi Pirata | 3 | %0,03 |
Desazkundea 2019 | 3 | %0,03 |
Esperantoa | 3 | %0,03 |
Europako Herritarren Alderdia | 2 | %0,02 |
Ordezkaritza Demokrazia | 1 | %0,01 |
Errekonkistaren Zerrenda | 1 | %0,01 |
Europako Alderdi Federalista | 1 | %0,01 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide