|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 5.439 | |
Zenbatutako botoak | 2.681 | |
Zuriak | 60 (%2,24) | |
Baliogabeak | 51 (%1,90) | |
Abstentzioa | 2.758 (%50,71) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 731 | %28,44 |
Europa Ekologia | 490 | %19,07 |
Batasun Nazionala | 373 | %14,51 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 235 | %9,14 |
PS - Plaza Publikoa | 161 | %6,26 |
Frantzia Intsumisoa | 117 | %4,55 |
Ekologia Larrialdia | 73 | %2,84 |
Alderdi Animalista | 71 | %2,76 |
Belaunaldi | 66 | %2,57 |
Frantzia Zutik | 54 | %2,10 |
Europarrak | 47 | %1,83 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 42 | %1,63 |
Alderdi Komunista | 31 | %1,21 |
Langile Borroka | 24 | %0,93 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 22 | %0,86 |
Europako Ahaztuak | 16 | %0,62 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 10 | %0,39 |
Alderdi Pirata | 2 | %0,08 |
Desazkundea 2019 | 2 | %0,08 |
Europako Alderdi Federalista | 1 | %0,04 |
Esperantoa | 1 | %0,04 |
Bilakaera Herritarra | 1 | %0,04 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide