|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 280 | |
Zenbatutako botoak | 118 | |
Zuriak | 0 (%0,00) | |
Baliogabeak | 7 (%5,93) | |
Abstentzioa | 162 (%57,86) | |
Alderdia | Botoak | % |
Europa Ekologia | 32 | %28,83 |
Batasun Nazionala | 30 | %27,03 |
Errepublika Martxan | 17 | %15,32 |
Frantzia Intsumisoa | 10 | %9,01 |
Belaunaldi | 7 | %6,31 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 6 | %5,41 |
PS - Plaza Publikoa | 3 | %2,70 |
Langile Borroka | 2 | %1,80 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 1 | %0,90 |
Europarrak | 1 | %0,90 |
Frantzia Zutik | 1 | %0,90 |
Alderdi Komunista | 1 | %0,90 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide