|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 5.782 | |
Zenbatutako botoak | 3.207 | |
Zuriak | 82 (%2,56) | |
Baliogabeak | 84 (%2,62) | |
Abstentzioa | 2.575 (%44,53) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 871 | %28,64 |
Europa Ekologia | 481 | %15,82 |
Batasun Nazionala | 427 | %14,04 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 359 | %11,81 |
PS - Plaza Publikoa | 245 | %8,06 |
Frantzia Intsumisoa | 161 | %5,29 |
Belaunaldi | 88 | %2,89 |
Ekologia Larrialdia | 84 | %2,76 |
Europarrak | 62 | %2,04 |
Alderdi Komunista | 57 | %1,87 |
Frantzia Zutik | 51 | %1,68 |
Alderdi Animalista | 48 | %1,58 |
Langile Borroka | 31 | %1,02 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 25 | %0,82 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 17 | %0,56 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 16 | %0,53 |
Europako Ahaztuak | 9 | %0,30 |
Alderdi Pirata | 4 | %0,13 |
Allons Enfants | 2 | %0,07 |
Esperantoa | 2 | %0,07 |
Desazkundea 2019 | 1 | %0,03 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide