|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 1.195 | |
Zenbatutako botoak | 662 | |
Zuriak | 9 (%1,36) | |
Baliogabeak | 18 (%2,72) | |
Abstentzioa | 533 (%44,60) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 195 | %30,71 |
Europa Ekologia | 145 | %22,83 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 67 | %10,55 |
PS - Plaza Publikoa | 55 | %8,66 |
Batasun Nazionala | 50 | %7,87 |
Frantzia Intsumisoa | 37 | %5,83 |
Belaunaldi | 22 | %3,46 |
Ekologia Larrialdia | 12 | %1,89 |
Europarrak | 12 | %1,89 |
Alderdi Komunista | 9 | %1,42 |
Alderdi Animalista | 9 | %1,42 |
Frantzia Zutik | 8 | %1,26 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 6 | %0,94 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 3 | %0,47 |
Langile Borroka | 2 | %0,31 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 1 | %0,16 |
Desazkundea 2019 | 1 | %0,16 |
Europako Ahaztuak | 1 | %0,16 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide