|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 429 | |
Zenbatutako botoak | 250 | |
Zuriak | 11 (%4,40) | |
Baliogabeak | 4 (%1,60) | |
Abstentzioa | 179 (%41,72) | |
Alderdia | Botoak | % |
Europa Ekologia | 57 | %24,26 |
Errepublika Martxan | 52 | %22,13 |
Batasun Nazionala | 51 | %21,70 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 18 | %7,66 |
PS - Plaza Publikoa | 12 | %5,11 |
Frantzia Intsumisoa | 10 | %4,26 |
Frantzia Zutik | 7 | %2,98 |
Alderdi Komunista | 6 | %2,55 |
Alderdi Animalista | 6 | %2,55 |
Langile Borroka | 4 | %1,70 |
Ekologia Larrialdia | 3 | %1,28 |
Belaunaldi | 3 | %1,28 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 3 | %1,28 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 2 | %0,85 |
Europarrak | 1 | %0,43 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide