|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 5.251 | |
Zenbatutako botoak | 2.693 | |
Zuriak | 80 (%2,97) | |
Baliogabeak | 87 (%3,23) | |
Abstentzioa | 2.558 (%48,71) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 617 | %24,43 |
Batasun Nazionala | 440 | %17,42 |
Europa Ekologia | 427 | %16,90 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 218 | %8,63 |
PS - Plaza Publikoa | 150 | %5,94 |
Frantzia Intsumisoa | 137 | %5,42 |
Belaunaldi | 108 | %4,28 |
Frantzia Zutik | 93 | %3,68 |
Europarrak | 65 | %2,57 |
Ekologia Larrialdia | 53 | %2,10 |
Alderdi Komunista | 39 | %1,54 |
Alderdi Animalista | 35 | %1,39 |
Langile Borroka | 34 | %1,35 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 31 | %1,23 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 29 | %1,15 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 26 | %1,03 |
Europako Ahaztuak | 19 | %0,75 |
Esperantoa | 3 | %0,12 |
Desazkundea 2019 | 2 | %0,08 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide