|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 651 | |
Zenbatutako botoak | 363 | |
Zuriak | 9 (%2,48) | |
Baliogabeak | 50 (%13,77) | |
Abstentzioa | 288 (%44,24) | |
Alderdia | Botoak | % |
Europa Ekologia | 90 | %29,61 |
Errepublika Martxan | 63 | %20,72 |
Batasun Nazionala | 42 | %13,82 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 22 | %7,24 |
Frantzia Intsumisoa | 22 | %7,24 |
PS - Plaza Publikoa | 16 | %5,26 |
Frantzia Zutik | 12 | %3,95 |
Belaunaldi | 11 | %3,62 |
Ekologia Larrialdia | 7 | %2,30 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 5 | %1,64 |
Europarrak | 4 | %1,32 |
Alderdi Komunista | 4 | %1,32 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 4 | %1,32 |
Esperantoa | 1 | %0,33 |
Langile Borroka | 1 | %0,33 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide