|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 4.155 | |
Zenbatutako botoak | 2.207 | |
Zuriak | 44 (%1,99) | |
Baliogabeak | 52 (%2,36) | |
Abstentzioa | 1.948 (%46,88) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 479 | %22,69 |
Europa Ekologia | 388 | %18,38 |
Batasun Nazionala | 380 | %18,00 |
PS - Plaza Publikoa | 184 | %8,72 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 136 | %6,44 |
Frantzia Intsumisoa | 128 | %6,06 |
Belaunaldi | 93 | %4,41 |
Frantzia Zutik | 69 | %3,27 |
Europarrak | 57 | %2,70 |
Ekologia Larrialdia | 48 | %2,27 |
Alderdi Komunista | 39 | %1,85 |
Alderdi Animalista | 30 | %1,42 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 26 | %1,23 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 15 | %0,71 |
Langile Borroka | 15 | %0,71 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 14 | %0,66 |
Europako Ahaztuak | 5 | %0,24 |
Bilakaera Herritarra | 2 | %0,09 |
Desazkundea 2019 | 2 | %0,09 |
Esperantoa | 1 | %0,05 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide