|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 2.035 | |
Zenbatutako botoak | 1.058 | |
Zuriak | 33 (%3,12) | |
Baliogabeak | 25 (%2,36) | |
Abstentzioa | 977 (%48,01) | |
Alderdia | Botoak | % |
Batasun Nazionala | 224 | %22,40 |
Errepublika Martxan | 190 | %19,00 |
Europa Ekologia | 142 | %14,20 |
PS - Plaza Publikoa | 94 | %9,40 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 80 | %8,00 |
Frantzia Intsumisoa | 63 | %6,30 |
Frantzia Zutik | 47 | %4,70 |
Ekologia Larrialdia | 35 | %3,50 |
Belaunaldi | 32 | %3,20 |
Alderdi Animalista | 24 | %2,40 |
Europarrak | 20 | %2,00 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 19 | %1,90 |
Alderdi Komunista | 11 | %1,10 |
Langile Borroka | 7 | %0,70 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 5 | %0,50 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 3 | %0,30 |
Desazkundea 2019 | 2 | %0,20 |
Europako Ahaztuak | 2 | %0,20 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide