|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 5.022 | |
Zenbatutako botoak | 2.578 | |
Zuriak | 73 (%2,83) | |
Baliogabeak | 69 (%2,68) | |
Abstentzioa | 2.444 (%48,67) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 606 | %24,88 |
Europa Ekologia | 484 | %19,87 |
Batasun Nazionala | 411 | %16,87 |
PS - Plaza Publikoa | 167 | %6,86 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 153 | %6,28 |
Frantzia Intsumisoa | 152 | %6,24 |
Belaunaldi | 75 | %3,08 |
Alderdi Komunista | 75 | %3,08 |
Frantzia Zutik | 58 | %2,38 |
Ekologia Larrialdia | 56 | %2,30 |
Europarrak | 52 | %2,13 |
Alderdi Animalista | 41 | %1,68 |
Langile Borroka | 30 | %1,23 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 24 | %0,99 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 23 | %0,94 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 16 | %0,66 |
Europako Ahaztuak | 8 | %0,33 |
Esperantoa | 2 | %0,08 |
Desazkundea 2019 | 2 | %0,08 |
Alderdi Pirata | 1 | %0,04 |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide