|
|
||
| Parte hartzearen datu orokorrak | ||
| Eskrutinioa | 100% | |
|---|---|---|
| Errolda | 195.356 | |
| Zenbatutako botoak | 100.805 | |
| Zuriak | 2.312 (%2,29) | |
| Baliogabeak | 2.299 (%2,28) | |
| Abstentzioa | 94551 (%48,40) | |
| Alderdia | Botoak | % |
| Errepublika Martxan | 25.976 | %25,77 |
| Europa Ekologia | 16.578 | %16,45 |
| Batasun Nazionala | 14.884 | %14,77 |
| Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 8.337 | %8,27 |
| PS - Plaza Publikoa | 7.628 | %7,57 |
| Frantzia Intsumisoa | 5.458 | %5,41 |
| Belaunaldi | 3.379 | %3,35 |
| Frantzia Zutik | 2.392 | %2,37 |
| Ekologia Larrialdia | 2.161 | %2,14 |
| Alderdi Komunista | 2.112 | %2,10 |
| Europarrak | 1.990 | %1,97 |
| Alderdi Animalista | 1.618 | %1,61 |
| Elkarrekin Frexitaren alde | 1.101 | %1,09 |
| Langile Borroka | 848 | %0,84 |
| Patriotak eta Jaka Horiak | 632 | %0,63 |
| Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 567 | %0,56 |
| Europako Ahaztuak | 287 | %0,28 |
| Esperantoa | 72 | %0,07 |
| Desazkundea 2019 | 47 | %0,05 |
| Alderdi Pirata | 40 | %0,04 |
| Allons Enfants | 15 | %0,01 |
| Errekonkistaren Zerrenda | 14 | %0,01 |
| Ordezkaritza Demokrazia | 11 | %0,01 |
| Europako Alderdi Federalista | 11 | %0,01 |
| Bilakaera Herritarra | 8 | %0,01 |
| Boz Berdinarekin | 8 | %0,01 |
| Europako Herritarren Alderdia | 7 | %0,01 |
| Herrien Zerbitzuko Europa bat | 5 | |
| Askatasunerako, Berdintasunerako eta Anaitasunerako Bat | 3 | |
| Herritar Ekimenerako Mugimendua | 3 | |
| Frantzia Erregetiar Bat Europa Erdigunean | 2 | |
Lapurdiko herriak
- Ahetze
- Ahurti
- Ainhoa
- Angelu
- Arbona
- Arrangoitze
- Azkaine
- Baiona
- Bardoze
- Basusarri
- Beskoitze
- Bidarte
- Biriatu
- Bokale
- Donibane Lohizune
- Ezpeleta
- Getaria
- Gixune
- Haltsu
- Hazparne
- Hendaia
- Hiriburu
- Itsasu
- Jatsu
- Kanbo
- Larresoro
- Lehuntze
- Lekorne
- Lekuine
- Luhuso
- Makea
- Miarritze
- Milafranga
- Mugerre
- Sara
- Senpere
- Urketa
- Urruña
- Uztaritze
- Ziburu
- Zuraide