|
||
Parte hartzearen datu orokorrak | ||
Eskrutinioa | 100% | |
---|---|---|
Errolda | 12.224 | |
Zenbatutako botoak | 6.225 | |
Zuriak | 380 (%6,10) | |
Baliogabeak | 310 (%4,98) | |
Abstentzioa | 5999 (%49,08) | |
Alderdia | Botoak | % |
Errepublika Martxan | 1.306 | %20,98 |
Batasun Nazionala | 745 | %11,97 |
Europa Ekologia | 724 | %11,63 |
Eskuina eta Zentroaren Batasuna | 521 | %8,37 |
PS - Plaza Publikoa | 505 | %8,11 |
Frantzia Intsumisoa | 427 | %6,86 |
Alderdi Komunista | 307 | %4,93 |
Belaunaldi | 304 | %4,88 |
Frantzia Zutik | 176 | %2,83 |
Europarrak | 119 | %1,91 |
Langile Borroka | 90 | %1,45 |
Ekologia Larrialdia | 76 | %1,22 |
Alderdi Animalista | 61 | %0,98 |
Aliantza Horia-Errebolta Bozaren Bidez | 52 | %0,84 |
Patriotak eta Jaka Horiak | 39 | %0,63 |
Elkarrekin Frexitaren alde | 37 | %0,59 |
Europako Ahaztuak | 29 | %0,47 |
Desazkundea 2019 | 6 | %0,10 |
Esperantoa | 4 | %0,06 |
Allons Enfants | 3 | %0,05 |
Boz Berdinarekin | 2 | %0,03 |
Frantzia Erregetiar Bat Europa Erdigunean | 1 | %0,02 |
Ordezkaritza Demokrazia | 1 | %0,02 |
Zuberoako herriak
- Ezpeize-Ündüreine
- Ainharbe
- Aloze-Ziboze-Onizegaine
- Altzai-Altzabeheti-Zunharreta
- Altzürükü
- Arrokiaga
- Arüe-Ithorrotze-Olhaibi
- Atharratze-Sorholüze
- Barkoxe
- Berrogaine-Larüntze
- Bildoze-Onizepea
- Domintxaine-Berroeta
- Eskiula
- Etxarri
- Etxebarre
- Gamere-Zihiga
- Garindaine
- Gotaine-Irabarne
- Hauze
- Idauze-Mendi
- Iruri
- Jeztaze
- Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine
- Larraine
- Lexantzü-Zunharre
- Ligi-Atherei
- Liginaga-Astüe
- Lohitzüne-Oihergi
- Maule-Lextarre
- Mendikota
- Mitikile-Larrori-Mendibile
- Montori
- Muskildi
- Ospitalepea
- Ozaraine-Erribareita
- Ozaze-Zühara
- Pagola
- Santa Grazi
- Sarrikotapea
- Sohüta
- Urdiñarbe
- Ürrüstoi-Larrabile
- Zalgize-Doneztebe