| Gipuzkoa Udal hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 557.204 | 558.053 | |||
| Zuriak | 8.120 (%2,32) | 7.980 (%2,23) | |||
| Baliogabeak | 3.978 (%1,14) | 4.140 (%1,14) | |||
| Abstentzioa | 207.694 (%37,27) | 195.955 (%35,11) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| EAJ | 72.655 | 187 | 110.882 | 280 | |
| EH Bildu | - | - | 106.859 | 398 | |
| PSE-EE | 61.687 | 95 | 68.125 | 100 | |
| PP | 33.330 | 27 | 17.691 | 7 | |
| Irabazi | - | - | 14.160 | 14 | |
| SPI | - | - | 5.137 | 5 | |
| Ciudadanos | - | - | 4.684 | 0 | |
| Errenteria IrabaziZ | - | - | 3.518 | 4 | |
| ADLOP | - | - | 1.480 | 3 | |
| PACMA | - | - | 1.451 | 0 | |
| ABOTSANITZ | - | - | 1.443 | 3 | |
| OH! | - | - | 1.348 | 2 | |
| DA | - | - | 1.259 | 5 | |
| SSPBA | - | - | 1.192 | 2 | |
| PUEDE PASAIA(K) AHAL DU | - | - | 1.113 | 3 | |
| UPD | - | - | 914 | 0 | |
| IB | 650 | 6 | 789 | 7 | |
| O.O. | - | - | 637 | 2 | |
| Irabazi | - | - | 555 | 1 | |
| HERRIGINTZA | 521 | 4 | 476 | 4 | |
| AB | 495 | 6 | 468 | 7 | |
| O.B. | - | - | 452 | 6 | |
| ZEGAMA LANTZEN | 450 | 5 | 442 | 5 | |
| ORAIN ORIOKO AUKERA INDEPENDENTEA | - | - | 433 | 2 | |
| OEO | 230 | 4 | 336 | 5 | |
| B+I | - | - | 335 | 1 | |
| EIK | - | - | 277 | 7 | |
| GG | - | - | 259 | 4 | |
| EEE-AAE | - | - | 246 | 1 | |
| G.H.E | - | - | 215 | 7 | |
| ZH | - | - | 185 | 2 | |
| AAE | 164 | 7 | 145 | 7 | |
| H.E. | - | - | 140 | 7 | |
| AZ | - | - | 128 | 2 | |
| H.H | - | - | 128 | 7 | |
| MHK-2015 | - | - | 119 | 7 | |
| GARAI BERRIAK | - | - | 106 | 3 | |
| BIDE BERRIAK | 110 | 3 | 94 | 3 | |
| DENOK BAT | 88 | 4 | 88 | 4 | |
| OHE | - | - | 87 | 1 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE LEINTZ-GATZAGA | - | - | 76 | 5 | |
| G.H. | 60 | 4 | 70 | 5 | |
| LH | - | - | 69 | 6 | |
| GAZTEAK AURRERA | - | - | 68 | 3 | |
| ABB | - | - | 64 | 5 | |
| A.H.B. | 92 | 5 | 62 | 3 | |
| AAT | - | - | 59 | 5 | |
| A.H. | - | - | 41 | 2 | |
| U.T | - | - | 36 | 1 | |
| BILDU-EA-ALTERNATIBA | 119.537 | 441 | - | - | |
| Aralar | 15.076 | 28 | - | - | |
| H1 | 9.270 | 12 | - | - | |
| EB | 9.078 | 5 | - | - | |
| Besteak | 8.571 | 20 | - | - | |
| P.C.L.O. | 980 | 2 | - | - | |
| Alter | 937 | 5 | - | - | |
| ab | 495 | 6 | - | - | |
| SEGURA LANTZEN | 380 | 4 | - | - | |
| LB | 346 | 4 | - | - | |
| EZKIO - ITSASOKOAK | 322 | 7 | - | - | |
| ORMAIZTEGIKO HERRI TALDEA | 218 | 3 | - | - | |
| ORBEL - ORMAIZTEGIKO BIZILAGUNAK ELKARLANEAN | 210 | 3 | - | - | |
| HERRITARRAK | 206 | 11 | - | - | |
| AUZO ARTEA | 179 | 4 | - | - | |
| GIROA | 178 | 3 | - | - | |
| ERREZIL HERRIN ALDE | 162 | 3 | - | - | |
| HH | 160 | 7 | - | - | |
| GABIRIA AURRERA | 141 | 3 | - | - | |
| MULTILOAKO HERRI KANDIDATURA 2011 | 127 | 5 | - | - | |
| AGRUPACION DE ELECTORES LEINTZ GATZAGA | 121 | 7 | - | - | |
| GOIZ - BINI | 117 | 3 | - | - | |
| ZERAINGO HERRI KANDIDATURA 2011 | 108 | 4 | - | - | |
| LA | 86 | 4 | - | - | |
| BELAUNTZA BERREGINEZ | 77 | 3 | - | - | |
| A. A. T. | 62 | 4 | - | - | |
| HA | 61 | 3 | - | - | |
