| Araba Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 250.743 | 248.453 | |||
| Zuriak | 1.924 (%1,12) | 1.290 (%0,72) | |||
| Baliogabeak | 2.729 (%1,59) | 1.766 (%0,98) | |||
| Abstentzioa | 78.589 (%31,34) | 67.954 (%27,35) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| Ahal Dugu | - | - | 48.265 | 1 | |
| PP | 46.034 | 1 | 33.609 | 1 | |
| EAJ | 31.931 | 1 | 28.297 | 1 | |
| PSE-EE | 39.698 | 1 | 25.293 | 1 | |
| EH Bildu | - | - | 21.179 | ||
| C's | - | - | 10.468 | ||
| Orain Batera | - | - | 6.794 | ||
| PACMA | 1.178 | 1.380 | |||
| UPD | 4.662 | 764 | |||
| Zero Murrizketa - Berdeak | - | - | 558 | ||
| Aulki Zuriak | - | - | 470 | ||
| PCPE | - | - | 175 | ||
| OE | - | - | 110 | ||
| LN | - | - | 81 | ||
| Amaiur | 32.439 | 1 | - | - | |
| IU-Ezker Anitza | 6.917 | - | - | ||
| EQUO | 3.574 | - | - | ||
| PUM+J | 778 | - | - | ||
| UCE | 290 | - | - | ||

