| Bizkaia Espainiako Kongresurako hauteskundeak | %100 | ||||
|  | |||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 949.471 | 913.239 | |||
| Zuriak | 7.285 (%1,13) | 4.820 (%0,74) | |||
| Baliogabeak | 6.552 (%1,01) | 4.655 (%0,71) | |||
| Abstentzioa | 303.039 (%31,92) | 256.144 (%28,05) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| EAJ | 208.683 | 3 | 182.245 | 3 | |
| Ahal Dugu | - | - | 170.317 | 2 | |
| PSE-EE | 136.853 | 2 | 84.643 | 1 | |
| EH Bildu | - | - | 81.552 | 1 | |
| PP | 113.401 | 1 | 74.279 | 1 | |
| C's | - | - | 25.000 | ||
| Orain Batera | - | - | 18.391 | ||
| PACMA | 3.278 | 4.325 | |||
| UPD | 10.886 | 1.991 | |||
| Ezkerra | - | - | 1.471 | ||
| Zero Murrizketa - Berdeak | - | - | 1.083 | ||
| Aulki Zuriak | 2.886 | 1.035 | |||
| PUM+J | 1.670 | 475 | |||
| PCPE | - | - | 408 | ||
| JS,PC | - | - | 405 | ||
| Amaiur | 122.796 | 2 | - | - | |
| IU-Ezker Anitza | 24.205 | - | - | ||
| Equo | 7.387 | - | - | ||
| UCE | 550 | - | - | ||

