| Nafarroa Espainiako Kongresurako hauteskundeak | %100 | ||||
|  | |||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 488.211 | 478.332 | |||
| Zuriak | 6.707 (%1,99) | 3.699 (%1,05) | |||
| Baliogabeak | 5.355 (%1,59) | 3.113 (%0,88) | |||
| Abstentzioa | 151.771 (%31,09) | 123.033 (%25,72) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| UPN-PP | 126.516 | 2 | 101.901 | 2 | |
| Ahal Dugu | - | - | 80.961 | 2 | |
| PSN | 72.892 | 1 | 54.700 | 1 | |
| EH Bildu | - | - | 34.856 | ||
| Geroa Bai | 42.415 | 1 | 30.554 | ||
| C's | - | - | 24.815 | ||
| Orain Batera | - | - | 14.489 | ||
| PACMA | - | - | 2.333 | ||
| UPD | 6.829 | 1.444 | |||
| Zero Murrizketa - Berdeak | - | - | 951 | ||
| Sain | 1.061 | 909 | |||
| LN | - | - | 574 | ||
| Amaiur | 49.208 | 1 | - | - | |
| Ezkerra | 18.251 | - | - | ||
| Equo | 3.656 | - | - | ||
| Pirata | 1.804 | - | - | ||
| PUM+J | 1.393 | - | - | ||
| UCE | 353 | - | - | ||
| DNE | 0 | - | - | ||

