| Gipuzkoa Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2011 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 575.334 | 555.416 | |||
| Zuriak | 4.239 (%1,12) | 2.527 (%0,65) | |||
| Baliogabeak | 3.152 (%0,84) | 1.956 (%0,5) | |||
| Abstentzioa | 198.215 (%34,45) | 166.211 (%29,93) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| Ahal Dugu | - | - | 97.859 | 2 | |
| EAJ | 83.703 | 1 | 91.043 | 2 | |
| EH Bildu | - | - | 80.880 | 1 | |
| PSE-EE | 78.462 | 1 | 51.530 | 1 | |
| PP | 51.362 | 1 | 33.668 | ||
| C's | - | - | 14.419 | ||
| Orain Batera | - | - | 10.630 | ||
| PACMA | 1.990 | 2.259 | |||
| UPD | 5.734 | 1.293 | |||
| Zero Murrizketa - Berdeak | - | - | 774 | ||
| LN | - | - | 367 | ||
| Amaiur | 130.055 | 3 | - | - | |
| IU-Ezker Anitza | 12.595 | - | - | ||
| Equo | 4.390 | - | - | ||
| PU M+J | 1.038 | - | - | ||
| UCE | 399 | - | - | ||

