| Araba Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 248.453 | 248.520 | |||
| Zuriak | 1.290 (%0,72) | 1.079 (%0,65) | |||
| Baliogabeak | 1.766 (%0,98) | 1.697 (%1,00) | |||
| Abstentzioa | 67.954 (%27,35) | 79.657 (%32,05) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| Elkarrekin Podemos | - | - | 51.602 | 1 | |
| PP | 33.609 | 1 | 34.162 | 1 | |
| EAJ | 28.297 | 1 | 26.671 | 1 | |
| PSE-EE | 25.293 | 1 | 26.353 | 1 | |
| EH Bildu | 21.179 | 15.841 | 0 | ||
| C's | 10.468 | 8.335 | 0 | ||
| PACMA | 1.380 | 1.651 | 0 | ||
| Zero Murrizketa - Berdeak | 558 | 595 | 0 | ||
| Vox | - | - | 299 | 0 | |
| UPD | 764 | 292 | 0 | ||
| PCPE | 175 | 211 | 0 | ||
| LN | 81 | 75 | 0 | ||
| Ahal Dugu | 48.265 | 1 | - | - | |
| Orain Batera | 6.794 | - | - | ||
| Aulki Zuriak | 470 | - | - | ||
| OE | 110 | - | - | ||
