| Nafarroa Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 478.332 | 477.736 | |||
| Zuriak | 3.699 (%1,05) | 3.459 (%1,04) | |||
| Baliogabeak | 3.113 (%0,88) | 3.377 (%1,00) | |||
| Abstentzioa | 123.033 (%25,72) | 140.545 (%29,42) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| UPN-PP | 101.901 | 2 | 106.434 | 2 | |
| Unidas Podemos | - | - | 94.555 | 2 | |
| PSN | 54.700 | 1 | 57.952 | 1 | |
| EH Bildu | 34.856 | 31.310 | 0 | ||
| C's | 24.815 | 20.343 | 0 | ||
| Geroa Bai | 30.554 | 14.289 | 0 | ||
| PACMA | 2.333 | 2.739 | 0 | ||
| Zero Murrizketa - Berdeak | 951 | 1.080 | 0 | ||
| UPD | 1.444 | 577 | 0 | ||
| LN | 574 | 542 | 0 | ||
| SAIn | 909 | 534 | 0 | ||
| Ahal Dugu | 80.961 | 2 | - | - | |
| Orain Batera | 14.489 | - | - | ||
| Sain | 909 | - | - | ||
