| Gipuzkoa Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 555.416 | 554.987 | |||
| Zuriak | 2.527 (%0,65) | 2.701 (%0,74) | |||
| Baliogabeak | 1.956 (%0,5) | 1.913 (%0,52) | |||
| Abstentzioa | 166.211 (%29,93) | 190.291 (%34,29) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| Elkarrekin Podemos | - | - | 103.523 | 2 | |
| EAJ | 91.043 | 2 | 84.670 | 2 | |
| EH Bildu | 80.880 | 1 | 69.440 | 1 | |
| PSE-EE | 51.530 | 1 | 51.141 | 1 | |
| PP | 33.668 | 34.941 | 0 | ||
| C's | 14.419 | 11.500 | 0 | ||
| PACMA | 2.259 | 2.761 | 0 | ||
| Zero Murrizketa - Berdeak | 774 | 1.156 | 0 | ||
| UPD | 1.293 | 465 | 0 | ||
| PCPE | - | - | 281 | 0 | |
| P-LIB | - | - | 204 | 0 | |
| Ahal Dugu | 97.859 | 2 | - | - | |
| Orain Batera | 10.630 | - | - | ||
| LN | 367 | - | - | ||
