| Bizkaia Espainiako Kongresurako hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|
|||||
| Urtea | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Errolda | 913.239 | 911.555 | |||
| Zuriak | 4.820 (%0,74) | 3.902 (%0,63) | |||
| Baliogabeak | 4.655 (%0,71) | 4.217 (%0,68) | |||
| Abstentzioa | 256.144 (%28,05) | 288.416 (%31,64) | |||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
| Elkarrekin Podemos | - | - | 178.605 | 3 | |
| EAJ | 182.245 | 3 | 174.874 | 2 | |
| PSE-EE | 84.643 | 1 | 86.134 | 1 | |
| PP | 74.279 | 1 | 78.536 | 1 | |
| EH Bildu | 81.552 | 1 | 67.501 | 1 | |
| C's | 25.000 | 20.491 | 0 | ||
| PACMA | 4.325 | 4.863 | 0 | ||
| Zero Murrizketa - Berdeak | 1.083 | 1.165 | 0 | ||
| Aulki Zuriak | 1.035 | 1.020 | 0 | ||
| UPD | 1.991 | 739 | 0 | ||
| Vox | - | - | 628 | 0 | |
| PCPE | 408 | 464 | 0 | ||
| Ahal Dugu | 170.317 | 2 | - | - | |
| Orain Batera | 18.391 | - | - | ||
| Ezkerra | 1.471 | - | - | ||
| PUM+J | 475 | - | - | ||
| JS,PC | 405 | - | - | ||
