| Ainhoa Lehen itzulian erabakita Atzera | |
|---|---|
| Hautesleak | 530 |
| Hautetsiak | 15 |
| Abstentzioa | %24,44 |
| Balekoak | 388 |
|
|
|
| Hautagaiak | Botoak |
| JAUREGIBERRI Michel (Ibarluzia) | 342 |
| PALLEC Bernard (Ibarluzia) | 336 |
| MARTIKORENA Mayder (Ibarluzia) | 333 |
| ITHURBIDE Fabien (Ibarluzia) | 328 |
| LAMOTE Nathalie (Ibarluzia) | 327 |
| ECHINARD Emmanuel (Ibarluzia) | 324 |
| INKABI Emile (Ibarluzia) | 323 |
| LEIZAGOIEN Sylvie (Ibarluzia) | 323 |
| SANZBERRO Jean-Philippe (Ibarluzia) | 319 |
| HARIÑORDOKI Michel (Ibarluzia) | 318 |
| IBARLUZIA Michel (Ibarluzia) | 315 |
| COMET Claude (Ibarluzia) | 314 |
| LAGARDE Laurent (Ibarluzia) | 313 |
| GARAT Jean-Michel (Ibarluzia) | 290 |
| LARRALDE Cécilia (Ibarluzia) | 290 |
| MARTIKORENA Pascal (Martikorena P.) | 111 |
| KARRERE Christophe (Karrere) | 108 |
HautetsiakAJAUREGIBERRI Michel, PALLEC Bernard, MARTIKORENA Mayder, ITHURBIDE Fabien, LAMOTE Nathalie, ECHINARD Emmanuel, LEIZAGOIEN Sylvie, INKABI Emile, SANZBERRO Jean-Philippe, HARIÑORDOKI Michel, IBARLUZIA Michel, COMET Claude, LAGARDE Laurent, LARRALDE Cécilia, GARAT Jean-Michel. |
|
*Euskal Irratien datuak. Oharra: Lehen itzulian botoen %50 lortzen duten hautagaiak zuzenean hautetsi izanen dira. Lehen itzulian erabaki gabe geratzen diren eserlekuak lortzeko, bigarren itzulian lehiatuko dira beste hautagaiak, eta aski izanen dute gehiengo sinplea.