| Ainhoa Lehen itzulian erabakita Atzera | |
|---|---|
| Hautesleak | 520 |
| Hautetsiak | 15 |
| Abstentzioa | %20,97 |
| Balekoak | 411 |
|
|
|
| Hautagaiak | Botoak |
| IBARLUZIA Michel | 326 |
| LAGARDE Laurent | 320 |
| DUFAU Françoise | 318 |
| HARIGNORDOKI Michel | 314 |
| ECHINARD Emmanuel | 310 |
| INCABY Emile | 307 |
| LEIZAGOIEN Sylvie | 301 |
| ASPIROT Philippe (ZERRENDA IBARLUZIA) | 297 |
| GOIENETXE Laurence | 296 |
| LARRALDE Cecilia | 295 |
| BIDEGAIN Matthieu | 285 |
| ASPIROT Marie-Therese | 285 |
| MAIAUDON Charles | 280 |
| BROUDIN Thierry | 266 |
| DELPECH Jean-Marc | 243 |
HautetsiakAIBARLUZIA Michel, LAGARDE Laurent, DUFAU Françoise, HARIGNORDOKI Michel, ECHINARD Emmanuel, INCABY Emile, LEIZAGOIEN Sylvie, ASPIROT Philippe, GOIENETXE Laurence, LARRALDE Cecilia, ASPIROT Marie-Therese, BIDEGAIN Matthieu, MAIAUDON Charles, BROUDIN Thierry, DELPECH Jean-Marc. |
|
*Euskal Irratien datuak. Oharra: Lehen itzulian botoen %50 lortzen duten hautagaiak zuzenean hautetsi izanen dira. Lehen itzulian erabaki gabe geratzen diren eserlekuak lortzeko, bigarren itzulian lehiatuko dira beste hautagaiak, eta aski izanen dute gehiengo sinplea.